激情丝袜欧美专区在线观看 , 久久久久美女 , 一级黄色在线 , 久久手机免费视频

背景:
閱讀全文

2021年紅河學院普通文理分省分專業(yè)錄取成績統(tǒng)計表

[日期:2022-06-14] 來源:紅河學院網(wǎng)站

紅河學院2021年普通文理分省分專業(yè)錄取成績統(tǒng)計表

省份 招生專業(yè) 科類 計劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
天津 漢語言文學 綜合改革 2 2 506.1 505.11 505.6
天津 漢語國際教育 綜合改革 2 2 505.1 502.1 503.6
天津 網(wǎng)絡與新媒體 綜合改革 2 2 504.1 504.1 504.1
天津 信息安全 綜合改革 2 2 492.09 491.13 491.6
天津 數(shù)字媒體技術 綜合改革 2 2 496.09 494.1 495.1
天津 財務管理 綜合改革 2 2 501.1 501.1 501.1
天津 物流管理 綜合改革 2 2 503.1 501.1 502.1
天津 酒店管理 綜合改革 2 2 504.11 501.1 502.6
天津 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 綜合改革 2 2 504.1 501.1 502.6
天津 生物科學 綜合改革 2 2 514.11 513.1 513.6
天津   合計 20 20 514.11 491.13 502.2
河北 漢語言文學 歷史類 2 2 513 510 511.5
河北 網(wǎng)絡與新媒體 歷史類 2 2 509 504 506.5
河北 小學教育(文科) 歷史類 2 2 501 498 499.5
河北   文史小計 6 6 513 498 505.83
河北 小學教育(理科) 物理類 2 2 478 472 475
河北 數(shù)字媒體技術 物理類 2 2 481 473 477
河北 生物科學 物理類 2 2 464 463 463.5
河北 農(nóng)學 物理類 2 2 462 461 461.5
河北   理工小計 8 8 481 461 469.25
山西 思想政治教育 文史 2 2 471.12 471.11 471.11
山西 漢語言文學 文史 2 2 495.13 473.1 484.1
山西   文史小計 4 4 495.13 471.11 477.61
山西 電氣工程及其自動化 理工 2 2 418.1 418.08 418.1
山西 通信工程 理工 2 2 428.1 416.09 422.1
山西   理工小計 4 4 428.1 416.09 420.10
內(nèi)蒙 財務管理 文史 2 2 440 433 436.5
內(nèi)蒙 物流管理 文史 2 2 429 408 418.5
內(nèi)蒙   文史小計 4 4 440 408 427.50
內(nèi)蒙 財務管理 理工 2 2 354 352 353
內(nèi)蒙 物流管理 理工 2 2 344 335 339.5
內(nèi)蒙 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 理工 2 2 340 334 337
內(nèi)蒙 環(huán)境生態(tài)工程 理工 2 2 336 336 336
內(nèi)蒙   理工小計 8 8 354 334 341.38
遼寧 漢語言文學 歷史類 2 2 530 526 528
遼寧 漢語國際教育 歷史類 2 2 524 518 521
遼寧   文史小計 4 4 530 518 524.50
遼寧 計算機科學與技術 物理類 2 2 451 446 448.5
遼寧 電氣工程及其自動化 物理類 2 2 448 444 446
遼寧 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 物理類 2 2 432 431 431.5
遼寧   理工小計 6 6 451 431 442.00
吉林 漢語言文學 文史 2 2 477.12 476.12 476.6
吉林 歷史學 文史 2 2 475.11 474.12 474.6
吉林   文史小計 4 4 477.12 474.12 475.60
吉林 計算機科學與技術 理工 2 2 373.08 373.08 373.08
吉林 電氣工程及其自動化 理工 2 2 394.11 384.1 389.1
吉林 機械工程 理工 2 2 384.08 381.07 382.6
吉林 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 理工 2 2 372.1 370.07 371.1
吉林   理工小計 8 8 394.11 370.07 378.97
黑龍江 漢語言文學 文史 2 2 415.1 414.11 414.6
黑龍江 歷史學 文史 2 2 415.11 415.1 415.1
黑龍江 社會工作 文史 2 2 414.1 414.1 414.1
黑龍江   文史小計 6 6 415.11 414.1 414.60
黑龍江 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 理工 2 2 350.6 348.05 349.1
黑龍江 電氣工程及其自動化 理工 2 2 351.08 349.04 350.1
黑龍江 機械工程 理工 2 2 348.07 346.05 347.1
黑龍江 信息安全 理工 2 2 347.08 347.04 347.06
黑龍江 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 理工 2 2 345.08 344.07 344.6
黑龍江   理工小計 10 10 351.08 344.07 347.59
江蘇 漢語言文學 歷史類 2 2 513 510 511.5
江蘇 網(wǎng)絡與新媒體 歷史類 2 3 506 504 504.7
江蘇 英語 歷史類 2 2 504 503 503.5
江蘇 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 歷史類 2 2 508 503 505.5
江蘇 財務管理 歷史類 2 2 505 504 504.5
江蘇 酒店管理 歷史類 2 1 503 503 503
江蘇   文史小計 12 12 513 503 505.45
江蘇 英語 物理類 1 1 473 473 473
江蘇 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 物理類 2 2 467 464 465.5
江蘇 財務管理 物理類 1 1 472 472 472
江蘇 酒店管理 物理類 2 2 464 464 464
江蘇 電氣工程及其自動化 物理類 3 3 473 466 468.7
江蘇 機械工程 物理類 2 2 467 465 466
江蘇 數(shù)字媒體技術 物理類 3 3 465 464 464.7
江蘇 信息安全 物理類 2 2 468 465 466.5
江蘇 化學 物理類 2 2 458 458 458
江蘇 冶金工程 物理類 2 2 458 458 458
江蘇 食品質(zhì)量與安全 物理類 2 1 468 468 468
江蘇 生物科學 物理類 2 3 476 472 474
江蘇   理工小計 24 24 476 458 466.53
浙江 漢語言文學 綜合改革 2 2 567 565 566
浙江 廣播電視學 綜合改革 2 2 551 550 550.5
浙江 網(wǎng)絡與新媒體 綜合改革 2 2 552 551 551.5
浙江 教育技術學 綜合改革 2 2 555 552 553.5
浙江 英語 綜合改革 2 2 551 550 550.5
浙江 商務英語 綜合改革 2 2 553 553 553
浙江 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 綜合改革 2 2 551 551 551
浙江 財務管理 綜合改革 2 2 554 553 553.5
浙江 物流管理 綜合改革 2 2 551 550 550.5
浙江 經(jīng)濟學 綜合改革 2 2 551 550 550.5
浙江 酒店管理 綜合改革 2 2 551 549 550
浙江 機械工程 綜合改革 2 2 553 525 529
浙江 通信工程 綜合改革 2 2 527 526 526.5
浙江 數(shù)字媒體技術 綜合改革 2 2 532 524 528
浙江 物理學 綜合改革 2 2 529 527 528
浙江 化學 綜合改革 2 2 553 549 551
浙江 食品質(zhì)量與安全 綜合改革 2 2 546 545 545.5
浙江 生物科學 綜合改革 2 2 563 563 563
浙江 數(shù)學與應用數(shù)學 綜合改革 2 2 531 525 528
浙江 應用統(tǒng)計學 綜合改革 2 2 552 550 551
浙江   合計 40 40 567 524 546.5
安徽 漢語言文學 文史 2 2 541.68 540.84 541.3
安徽 漢語國際教育 文史 1 1 540.42 540.42 540.42
安徽 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 文史 2 2 540.51 540.43 540.5
安徽   文史小計 5 5 541.68 540.42 540.74
安徽 機械工程 理工 2 2 448.84 446.98 447.9
安徽 數(shù)學與應用數(shù)學 理工 2 2 461.84 447.9 454.9
安徽 信息與計算科學 理工 2 2 452.55 450.95 451.7
安徽   理工小計 6 6 461.84 446.98 451.50
福建 思想政治教育 歷史類 2 2 501 501 501
福建 漢語言文學 歷史類 2 2 501 501 501
福建 歷史學 歷史類 2 2 501 500 500.5
福建 社會工作 歷史類 2 2 497 496 496.5
福建 廣播電視學 歷史類 2 2 499 498 498.5
福建 網(wǎng)絡與新媒體 歷史類 2 2 500 499 499.5
福建 英語 歷史類 2 2 502 499 500.5
福建 泰語 歷史類 2 2 497 496 496.5
福建 財務管理 歷史類 2 2 499 497 498
福建 物流管理 歷史類 2 2 507 496 501.5
福建   歷史類小計 20 20 507 496 499.35
福建 廣播電視學 物理類 2 2 478 476 477
福建 網(wǎng)絡與新媒體 物理類 2 2 479 478 478.5
福建 教育技術學 物理類 2 2 476 475 475.5
福建 英語 物理類 2 2 488 478 483
福建 泰語 物理類 2 2 475 475 475
福建 財務管理 物理類 3 3 477 475 476
福建 物流管理 物理類 2 2 476 476 476
福建 生物科學 物理類 3 3 497 481 486.3
福建 數(shù)學與應用數(shù)學 物理類 3 3 485 479 482.7
福建 信息與計算科學 物理類 2 2 475 475 475
福建 應用統(tǒng)計學 物理類 3 3 478 476 477.3
福建   物理類小計 26 26 497 475 478.39
江西 思想政治教育 文史 2 2 539.98 536.98 538.5
江西 漢語言文學 文史 2 2 535.98 532.97 534.5
江西 漢語國際教育 文史 2 2 531.97 531.97 531.97
江西 社會工作 文史 2 2 531.97 531.97 531.97
江西 網(wǎng)絡與新媒體 文史 2 2 532.97 532.97 532.97
江西 越南語 文史 2 2 535.98 531.97 534
江西   文史小計 12 12 539.98 531.97 533.99
江西 網(wǎng)絡與新媒體 理工 2 2 476.91 476.91 476.91
江西 應用心理學 理工 2 2 487.92 482.92 485.40
江西 越南語 理工 2 2 471.91 470.91 471.40
江西 數(shù)字媒體技術 理工 2 2 478.92 477.92 478.40
江西 物理學 理工 2 2 474.91 472.91 473.90
江西 生物科學 理工 2 2 476.91 475.91 476.40
江西 植物保護 理工 2 2 480.92 473.91 477.40
江西   理工小計 14 14 487.92 470.91 477.12
山東 漢語言文學 綜合改革 2 2 502 499 500.5
山東 漢語國際教育 綜合改革 2 2 486 485 485.5
山東 泰語 綜合改革 2 2 482 480 481
山東 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 綜合改革 2 2 482 481 481.5
山東 財務管理 綜合改革 2 2 488 488 488
山東 物流管理 綜合改革 2 2 482 482 482
山東 經(jīng)濟學 綜合改革 1 1 488 488 488
山東 酒店管理 綜合改革 2 2 483 481 482
山東 計算機科學與技術 綜合改革 2 2 487 479 483
山東 電氣工程及其自動化 綜合改革 2 2 479 478 478.5
山東 機械工程 綜合改革 2 2 476 475 475.5
山東 數(shù)學與應用數(shù)學 綜合改革 2 2 482 479 480.5
山東 應用統(tǒng)計學 綜合改革 2 2 484 484 484
山東   合計 25 25 502 475 483.68
河南 漢語言文學 文史 2 2 524.11 523.12 523.6
河南 歷史學 文史 2 2 527.11 525.12 526.1
河南 社會工作 文史 2 2 522.12 521.12 521.6
河南 廣播電視學 文史 2 2 525.12 522.12 523.6
河南 小學教育(文科) 文史 2 2 523.11 522.12 522.6
河南 學前教育 文史 2 2 523.11 522.12 522.6
河南 英語 文史 2 2 523.12 523.11 523.11
河南 商務英語 文史 2 2 528.12 525.12 526.6
河南 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 文史 2 2 521.13 521.12 521.12
河南 經(jīng)濟學 文史 2 2 527.11 523.11 525.1
河南 酒店管理 文史 2 2 521.12 521.12 521.12
河南   文史小計 22 22 528.12 521.12 523.38
河南 廣播電視學 理工 1 1 474.11 474.11 474.11
河南 小學教育(理科) 理工 2 2 473.12 471.11 472.1
河南 學前教育 理工 2 2 470.11 468.11 469.1
河南 應用心理學 理工 2 2 486.12 485.11 485.6
河南 英語 理工 2 2 487.11 474.11 480.6
河南 商務英語 理工 2 2 466.11 466.1 466.1
河南 財務管理 理工 2 2 494.12 474.11 484.1
河南 物理學 理工 2 2 486.11 478.11 482.1
河南 化學 理工 2 2 484.12 478.11 481.1
河南 冶金工程 理工 2 2 478.1 472.11 475.1
河南 農(nóng)學 理工 2 2 496.11 477.11 486.6
河南 植物保護 理工 2 2 483.11 477.11 480.1
河南 數(shù)學與應用數(shù)學 理工 2 2 484.1 480.1 482.1
河南 信息與計算科學 理工 2 2 483.12 482.11 482.6
河南 應用統(tǒng)計學 理工 2 2 476.11 475.1 475.6
河南   理工小計 29 29 496.11 466.1 478.47
湖北 思想政治教育 歷史類 2 2 518 518 518
湖北 漢語言文學 歷史類 2 2 519 517 518
湖北 網(wǎng)絡與新媒體 歷史類 2 2 522 517 519.5
湖北 財務管理 歷史類 2 2 518 517 517.5
湖北 經(jīng)濟學 歷史類 2 2 519 518 518.5
湖北   文史小計 10 10 522 517 518.30
湖北 應用心理學 物理類 2 2 466 466 466
湖北 財務管理 物理類 2 2 476 467 471.5
湖北 經(jīng)濟學 物理類 2 2 468 468 468
湖北 電氣工程及其自動化 物理類 2 2 470 469 469.5
湖北 機械工程 物理類 2 2 469 469 469
湖北 物理學 物理類 2 2 471 469 470
湖北 化學 物理類 2 2 466 465 465.5
湖北 食品質(zhì)量與安全 物理類 2 2 466 466 466
湖北 生物科學 物理類 2 2 471 468 469.5
湖北 環(huán)境生態(tài)工程 物理類 2 2 467 467 467
湖北 數(shù)學與應用數(shù)學 物理類 2 2 472 469 470.5
湖北 應用統(tǒng)計學 物理類 2 2 469 469 469
湖北   理工小計 24 24 476 465 468.46
湖南 思想政治教育 歷史類 3 3 505 504 504.3
湖南 漢語言文學 歷史類 2 2 514 512 513
湖南 網(wǎng)絡與新媒體 歷史類 3 3 507 505 505.7
湖南 學前教育 歷史類 2 2 507 504 505.5
湖南   文史小計 10 10 514 504 507.13
湖南 學前教育 物理類 2 2 481 480 480.5
湖南 應用心理學 物理類 2 2 485 482 483.5
湖南 教育技術學 物理類 2 2 480 480 480
湖南 電氣工程及其自動化 物理類 2 2 486 486 486
湖南 數(shù)字媒體技術 物理類 2 2 486 485 485.5
湖南 信息安全 物理類 2 2 485 482 483.5
湖南 物理學 物理類 2 2 485 481 483
湖南 化學 物理類 2 2 477 477 477
湖南 冶金工程 物理類 2 2 477 476 476.5
湖南 食品質(zhì)量與安全 物理類 2 2 487 477 477.5
湖南 生物科學 物理類 2 2 483 479 481
湖南 農(nóng)學 物理類 2 2 485 477 481
湖南 數(shù)學與應用數(shù)學 物理類 2 2 487 482 484.5
湖南 應用統(tǒng)計學 物理類 2 2 485 482 483.5
湖南   理工小計 28 28 487 476 481.64
廣東 網(wǎng)絡與新媒體 歷史類 2 2 504 503 503.5
廣東 越南語 歷史類 2 2 500 500 500
廣東 泰語 歷史類 2 2 501 500 500.5
廣東 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 歷史類 2 2 502 501 501.5
廣東 經(jīng)濟學 歷史類 2 2 502 500 501
廣東 酒店管理 歷史類 2 2 501 500 500.5
廣東   文史小計 12 12 504 500 501.17
廣東 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 物理類 2 2 495 485 490
廣東 經(jīng)濟學 物理類 2 2 486 484 485
廣東 酒店管理 物理類 2 2 484 484 484
廣東 計算機科學與技術 物理類 2 2 489 488 488.5
廣東 通信工程 物理類 2 2 489 488 488.5
廣東 數(shù)字媒體技術 物理類 2 2 498 487 489.5
廣東 信息與計算科學 物理類 2 2 489 488 488.5
廣東   理工小計 14 14 498 484 487.71
廣西 漢語國際教育 文史 2 2 485.98 474.97 480.5
廣西 歷史學 文史 2 2 486.98 478.98 483
廣西 社會工作 文史 2 2 480.98 468.97 475
廣西 商務英語 文史 2 2 480.98 469.97 475.5
廣西 越南語 文史 2 2 476.98 472.97 475
廣西 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 文史 2 2 469.97 468.97 469.5
廣西   文史小計 12 12 486.98 468.97 476.42
廣西 應用心理學 理工 2 2 403.91 401.9 402.9
廣西 教育技術學 理工 2 2 409.91 395.9 402.9
廣西 商務英語 理工 2 2 416.91 392.9 404.9
廣西 柬埔寨語 理工 2 2 401.9 401.9 401.9
廣西 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 理工 2 2 433.93 402.91 418.4
廣西 化學 理工 2 2 424.92 415.91 420.4
廣西 冶金工程 理工 2 2 408.91 402.91 405.9
廣西 農(nóng)學 理工 2 2 448.93 394.9 421.9
廣西 植物保護 理工 2 2 438.93 419.92 429.4
廣西   理工小計 18 18 448.93 392.9 412.07
海南 漢語國際教育 綜合改革 2 2 542 538 540
海南 教育技術學 綜合改革 2 2 539 535 537
海南 越南語 綜合改革 2 2 540 536 538
海南 泰語 綜合改革 2 2 538 537 537.5
海南 老撾語 綜合改革 2 2 536 536 536
海南 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 綜合改革 2 2 539 536 537.5
海南 財務管理 綜合改革 2 2 547 543 545
海南 物流管理 綜合改革 2 2 542 540 541
海南 經(jīng)濟學 綜合改革 2 2 542 542 542
海南 計算機科學與技術 綜合改革 2 2 549 531 540
海南 生物科學 綜合改革 2 2 544 542 543
海南 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 綜合改革 2 2 541 533 537
海南 農(nóng)學 綜合改革 2 2 535 535 535
海南 植物保護 綜合改革 2 2 541 534 537.5
海南 環(huán)境生態(tài)工程 綜合改革 2 2 538 536 537
海南   合計 30 30 549 531 538.9
重慶 漢語國際教育 歷史類 2 2 524.16 523.19 523.7
重慶 小學教育(文科) 歷史類 2 2 532.17 527.2 529.7
重慶 學前教育 歷史類 2 2 525.2 525.19 525.2
重慶 泰語 歷史類 2 2 525.17 516.17 520.7
重慶 緬甸語 歷史類 2 2 518.18 515.19 516.7
重慶   文史小計 10 10 532.17 515.19 523.20
重慶 小學教育(理科) 物理類 2 2 536.2 527.19 531.7
重慶 學前教育 物理類 2 2 517.2 514.18 515.7
重慶 機械工程 物理類 2 2 504.18 503.18 503.7
重慶 通信工程 物理類 2 2 516.19 511.18 513.7
重慶 數(shù)字媒體技術 物理類 2 2 523.19 518.2 520.7
重慶 化學 物理類 2 2 512.19 506.19 509.2
重慶 食品質(zhì)量與安全 物理類 2 2 516.19 501.17 508.7
重慶 植物保護 物理類 2 2 507.19 497.18 502.2
重慶 環(huán)境生態(tài)工程 物理類 2 2 501.2 500.18 500.7
重慶 數(shù)學與應用數(shù)學 物理類 2 2 515.19 514.19 514.7
重慶 應用統(tǒng)計學 物理類 2 2 506.18 505.2 505.7
重慶   理工小計 22 22 536.2 497.18 511.52
四川 思想政治教育 文史 2 2 516.11 516.11 516.11
四川 小學教育(文科) 文史 2 2 517.11 517.11 517.11
四川 英語 文史 2 2 520.11 515.11 517.6
四川 商務英語 文史 2 2 515.11 515.11 515.11
四川 緬甸語 文史 2 2 516.12 515.11 515.6
四川 老撾語 文史 2 2 515.11 515.11 515.11
四川 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 文史 2 2 515.11 514.12 514.6
四川   文史小計 14 14 520.11 514.12 515.89
四川 小學教育(理科) 理工 2 2 489.1 486.1 487.6
四川 英語 理工 2 2 480.1 478.09 479.1
四川 商務英語 理工 2 2 477.12 475.11 476.1
四川 泰語 理工 2 2 475.1 475.09 475.1
四川 通信工程 理工 2 2 480.11 478.09 479.1
四川 信息安全 理工 2 2 478.09 478.07 478.08
四川 物理學 理工 2 2 480.09 477.07 478.6
四川 化學 理工 2 2 486.1 475.09 480.6
四川 冶金工程 理工 2 2 477.11 477.09 477.1
四川 食品質(zhì)量與安全 理工 2 2 481.09 476.09 478.6
四川 生物科學 理工 2 2 478.08 477.09 477.6
四川 數(shù)學與應用數(shù)學 理工 2 2 487.09 485.1 486.1
四川 信息與計算科學 理工 2 2 491.09 478.11 484.6
四川   理工小計 26 26 491.09 475.09 479.87
貴州 思想政治教育 文史 2 2 526.1 517.1 521.6
貴州 漢語言文學 文史 2 2 539.1 517.1 528.1
貴州 柬埔寨語 文史 2 2 513.1 513.1 513.1
貴州 老撾語 文史 2 2 511.1 511.1 511.1
貴州   文史小計 8 8 539.1 511.1 518.48
貴州 小學教育(理科) 理工 2 2 433.09 408.09 420.6
貴州 信息安全 理工 2 2 412.09 410.09 411.1
貴州 物理學 理工 2 2 466.1 407.09 436.6
貴州 化學 理工 2 2 412.09 408.09 410.1
貴州 植物保護 理工 2 2 408.09 407.09 407.6
貴州 環(huán)境生態(tài)工程 理工 2 2 406.09 406.09 406.09
貴州   理工小計 12 12 466.1 406.09 415.35
陜西 思想政治教育 文史 2 2 468.1 467.09 467.6
陜西 漢語言文學 文史 2 2 471.11 467.11 470.1
陜西 歷史學 文史 2 2 468.1 467.1 467.6
陜西 社會工作 文史 2 2 466.12 466.1 466.1
陜西 小學教育(文科) 文史 2 2 467.1 467.09 467.1
陜西   文史小計 10 10 471.11 466.1 467.70
陜西 緬甸語 理工 2 2 407.08 406.09 406.6
陜西 電氣工程及其自動化 理工 2 2 414.09 409.1 411.6
陜西 機械工程 理工 2 2 412.09 407.1 409.6
陜西 通信工程 理工 2 2 412.1 407.09 409.6
陜西 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 理工 2 2 408.09 407.09 407.6
陜西 農(nóng)學 理工 2 2 406.1 406.09 406.1
陜西 環(huán)境生態(tài)工程 理工 2 2 406.1 406.1 406.1
陜西   理工小計 14 14 414.09 406.09 408.17
甘肅 思想政治教育 文史 2 2 468.1 466.11 467.1
甘肅 漢語言文學 文史 2 2 470.12 470.11 470.11
甘肅 柬埔寨語 文史 2 2 466.11 460.11 463.1
甘肅   文史小計 6 6 470.12 460.11 466.77
甘肅 小學教育(理科) 理工 2 2 395.05 394.08 395
甘肅 越南語 理工 2 2 385.06 383.08 384.1
甘肅 電氣工程及其自動化 理工 2 2 391.09 390.08 390.6
甘肅 機械工程 理工 2 2 390.08 389.09 389.6
甘肅 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 理工 2 2 388.07 386.07 387.1
甘肅 農(nóng)學 理工 2 2 385.07 384.08 384.6
甘肅 環(huán)境生態(tài)工程 理工 2 2 391.07 386.08 388.6
甘肅   理工小計 14 14 395.05 383.08 388.51
云南預科升學 思想政治教育 文史 10 10 336 292 307.4
云南預科升學 漢語國際教育 文史 5 5 295 257 274.2
云南預科升學 歷史學 文史 8 8 294 274 280.5
云南預科升學 廣播電視學 文史 4 4 316 264 289.75
云南預科升學 網(wǎng)絡與新媒體 文史 6 6 305 248 282.5
云南預科升學 小學教育(文科) 文史 10 10 331 288 303.2
云南預科升學 學前教育(文科) 文史 4 4 286 271 275.75
云南預科升學 商務英語 文史 3 3 328 273 300.67
云南預科升學 泰語 文史 3 3 284 255 267.33
云南預科升學 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 文史 6 6 266 223 253.5
云南預科升學 財務管理 文史 6 6 288 226 264.67
云南預科升學 物流管理 文史 3 3 264 213 238
云南預科升學 經(jīng)濟學 文史 2 2 268 237 252.5
云南預科升學   文史小計 70 70 336 213 276.15
云南預科升學 網(wǎng)絡與新媒體 理工 3 3 338 283 302.67
云南預科升學 小學教育(理科) 理工 15 15 345 291 315.53
云南預科升學 學前教育(理科) 理工 2 2 278 267 272.5
云南預科升學 商務英語 理工 2 2 323 268 295.5
云南預科升學 財務管理 理工 8 8 328 264 291.25
云南預科升學 經(jīng)濟學 理工 3 3 295 251 265.67
云南預科升學 計算機科學與技術 理工 5 5 268 225 253.6
云南預科升學 電氣工程及其自動化 理工 5 5 282 253 271.4
云南預科升學 機械工程 理工 2 1 236 236 236
云南預科升學 數(shù)字媒體技術 理工 3 3 303 283 290
云南預科升學 信息安全 理工 2 2 346 251 298.50
云南預科升學 物理學 理工 6 6 308 279 293.67
云南預科升學 化學 理工 5 5 304 239 270.60
云南預科升學 生物科學 理工 10 10 330 286 303.80
云南預科升學 農(nóng)學 理工 3 3 281 257 270.67
云南預科升學 信息與計算科學 理工 2 2 273 265 269.00
云南預科升學 應用統(tǒng)計學 理工 3 3 336 264 301.00
云南預科升學   理工小計 79 78 346 225 282.43
云南一本 漢語言文學 文史 84 84 591.57 565.57 570.9
云南一本 英語 文史 26 26 574.96 565.56 569
云南一本   文史小計 110 110 591.57 565.56 570.5
云南一本 數(shù)學與應用數(shù)學 理工 91 91 537.97 523.96 528.4
云南一本 英語 理工 22 22 535.97 528.96 530.7
云南一本   理工小計 113 113 537.97 523.96 528.8
云南二本 思想政治教育 文史 71 71 556.67 539.96 543.4
云南二本 漢語國際教育 文史 40 40 561.97 539.56 542.2
云南二本 歷史學 文史 40 40 563.96 539.96 543.6
云南二本 社會工作 文史 38 38 540.57 535.56 537.5
云南二本 廣播電視學 文史 25 25 541.96 536.57 538.1
云南二本 網(wǎng)絡與新媒體 文史 47 47 544.96 536.96 539.1
云南二本 小學教育(文科) 文史 40 40 551.96 540.95 544.3
云南二本 學前教育 文史 20 20 547.97 539.66 541.7
云南二本 商務英語 文史 25 25 560.97 537.96 540.9
云南二本 越南語 文史 18 18 538.97 536.77 537.6
云南二本 泰語 文史 14 14 544.96 535.57 537.9
云南二本 緬甸語 文史 16 16 539.75 533.97 536.2
云南二本 柬埔寨語 文史 16 16 536.56 531.96 534.7
云南二本 老撾語 文史 15 15 536.76 532.97 535.3
云南二本 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 文史 38 38 539.96 534.98 536.6
云南二本 財務管理 文史 37 37 540.96 536.76 538.2
云南二本 物流管理 文史 24 24 539.57 535.55 537.3
云南二本 經(jīng)濟學 文史 19 19 548.97 537.96 539.9
云南二本 酒店管理 文史 26 26 538.56 534.97 536
云南二本   文史小計 569 569 563.96 531.96 538.97
云南二本 廣播電視學 理工 12 12 483.95 472.97 476.4
云南二本 網(wǎng)絡與新媒體 理工 21 21 487.57 475.57 478.2
云南二本 小學教育(理科) 理工 83 83 521.56 487.97 496.3
云南二本 學前教育 理工 22 22 509.96 486.55 491.7
云南二本 應用心理學 理工 40 40 522.97 474.58 479.2
云南二本 教育技術學 理工 45 45 490.97 468.96 474.4
云南二本 商務英語 理工 21 21 501.97 475.96 482.2
云南二本 越南語 理工 20 20 514.96 464.97 477.5
云南二本 泰語 理工 14 14 483.95 463.97 469.4
云南二本 緬甸語 理工 13 14 476.57 463.96 469.2
云南二本 柬埔寨語 理工 13 13 483.95 463.96 469.3
云南二本 老撾語 理工 14 14 478.97 463.97 468.4
云南二本 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 理工 38 38 499.97 464.96 471.2
云南二本 財務管理 理工 33 33 493.55 475.76 481.1
云南二本 物流管理 理工 27 27 477.66 468.96 472.9
云南二本 經(jīng)濟學 理工 21 21 499.95 473.56 478.2
云南二本 酒店管理 理工 28 28 491.56 463.96 469
云南二本 計算機科學與技術 理工 45 45 527.77 477.96 485.5
云南二本 電氣工程及其自動化 理工 74 74 526.96 473.96 480.9
云南二本 機械工程 理工 78 78 490.76 469.76 473.2
云南二本 通信工程 理工 48 48 501.66 467.97 474.7
云南二本 數(shù)字媒體技術 理工 40 40 485.97 465.97 472.8
云南二本 信息安全 理工 46 46 496.57 463.96 473.5
云南二本 物理學 理工 40 40 504.96 475.96 483.2
云南二本 化學 理工 97 97 495.56 466.96 468.4
云南二本 冶金工程 理工 50 50 476.97 463.96 468.8
云南二本 食品質(zhì)量與安全 理工 48 48 498.77 463.97 471.4
云南二本 生物科學 理工 69 69 514.77 477.97 487.4
云南二本 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 理工 46 51 474.96 463.96 467.4
云南二本 農(nóng)學 理工 53 53 479.56 463.96 469
云南二本 植物保護 理工 48 48 490.96 464.56 469.1
云南二本 環(huán)境生態(tài)工程 理工 46 46 492.96 463.96 471.5
云南二本 信息與計算科學 理工 43 43 485.97 463.96 470.5
云南二本 應用統(tǒng)計學 理工 32 32 484.97 463.96 469.8
云南二本   理工小計 1368 1374 527.77 463.96 475.34
云南(少) 中國少數(shù)民族語言文學(哈尼語) 文史 12 10 513.56 500.56 503
云南(少) 中國少數(shù)民族語言文學(彝語) 文史 12 12 525.56 505.57 510.6
云南(少)   文史小計 24 22 525.56 500.56 507.15
云南(少) 中國少數(shù)民族語言文學(哈尼語) 理工 8 8 455.55 438.55 446.6
云南(少) 中國少數(shù)民族語言文學(彝語) 理工 8 4 457.65 435.56 446.9
云南(少)   理工小計 16 12 457.65 435.56 446.7

來源:https://zs.uoh.edu.cn/info/1006/1836.htm

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論