文山學(xué)院2025年云南省“專升本”招生專業(yè)免試計劃公示
根據(jù)《云南省2025年普通高等學(xué)校專升本免試招生工作辦法》要求,現(xiàn)將我校2025年專升本免試招收應(yīng)屆優(yōu)秀??飘厴I(yè)生專業(yè)及計劃數(shù)予以公布:
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 其中:免試計劃數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 學(xué)制(年) | 備注 |
090104 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 2 | 4500 | 2 | |
082701 | 食品科學(xué)與工程 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 2 | 4500 | 2 | 不招收色盲、色弱等辨色能力異??忌?/td> |
081302 | 制藥工程 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 3 | 4500 | 2 | 不招收色盲、色弱等辨色能力異??忌?/td> |
100801 | 中藥學(xué) | 19 | 中藥學(xué) | 2 | 4500 | 2 | 不招收色盲、色弱等辨色能力異??忌?/td> |
080203 | 材料成型及控制工程 | 70 | 機械 | 2 | 4500 | 2 | |
080717 | 人工智能 | 61 | 計算機 | 3 | 4500 | 2 | 不招收色盲、色弱等辨色能力異??忌?/td> |
080213T | 智能制造工程 | 70 | 機械 | 3 | 4500 | 2 | |
070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 67 | 數(shù)學(xué) | 3 | 4500 | 2 | |
070301 | 化學(xué) | 68 | 化學(xué) | 2 | 4500 | 2 | 不招收色盲、色弱等辨色能力異??忌?/td> |
來源:https://zjc.wsu.edu.cn/info/1073/3025.htm