2025年寧蒗縣教體系統(tǒng)公開招聘急需緊缺專業(yè)技術(shù)人員面試成績公示
根據(jù)《2025年寧蒗縣教體系統(tǒng)公開招聘急需緊缺專業(yè)技術(shù)人員公告》和事業(yè)單位公開招聘相關(guān)政策要求,2025年寧蒗縣教體系統(tǒng)公開招聘急需緊缺專業(yè)技術(shù)人員面試工作已于3月20日結(jié)束,現(xiàn)將面試成績進(jìn)行公示。
公示期為7個(gè)工作日(2025年3月21日至3月31日)。公示期間,如有異議,請(qǐng)向?qū)庉跻妥遄灾慰h人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位管理股反映。聯(lián)系電話:0888-5528227。
重要提示:進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生,體檢時(shí)間另行通知,體檢費(fèi)用自理。
附件:2025年寧蒗縣教體系統(tǒng)公開招聘急需緊缺專業(yè)技術(shù)人員面試成績公示表
2025年寧蒗縣教體系統(tǒng)公開招聘急需緊缺專業(yè)技術(shù)人員面試成績公示表 (第一考場(chǎng)) | |||||
招聘單位 | 崗位 | 出場(chǎng)順序 | 面試成績 | 面試成績排名 | 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
寧蒗縣第一中學(xué) | 高中心理咨詢教師(專技) | 4 | 88.956 | 1 | 是 |
寧蒗縣第一中學(xué) | 高中心理咨詢教師(專技) | 5 | 88.072 | 2 | 否 |
寧蒗縣第一中學(xué) | 高中心理咨詢教師(專技) | 1 | 87.156 | 3 | 否 |
寧蒗縣第一中學(xué) | 高中心理咨詢教師(專技) | 2 | 86.276 | 4 | 否 |
寧蒗縣第一中學(xué) | 高中心理咨詢教師(專技) | 6 | 85.746 | 5 | 否 |
寧蒗縣第一中學(xué) | 高中心理咨詢教師(專技) | 3 | 82.084 | 6 | 否 |
寧蒗縣民族中學(xué) | 高中化學(xué)教師(專技) | 11 | 93.418 | 1 | 是 |
寧蒗縣民族中學(xué) | 高中化學(xué)教師(專技) | 10 | 87.57 | 2 | 否 |
寧蒗縣民族中學(xué) | 高中化學(xué)教師(專技) | 9 | 87.244 | 3 | 否 |
寧蒗縣民族中學(xué) | 高中化學(xué)教師(專技) | 8 | 86.2 | 4 | 否 |
寧蒗縣民族中學(xué) | 高中化學(xué)教師(專技) | 7 | 86.118 | 5 | 否 |
寧蒗縣民族中學(xué) | 高中化學(xué)教師(專技) | 12 | 85.978 | 6 | 否 |
寧蒗縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 職業(yè)高級(jí)中學(xué)專任教師(專技) | 15 | 88.758 | 1 | 是 |
寧蒗縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 職業(yè)高級(jí)中學(xué)專任教師(專技) | 13 | 0 | 2 | 否 |
寧蒗縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 職業(yè)高級(jí)中學(xué)專任教師(專技) | 14 | 0 | 2 | 否 |
寧蒗縣民族中學(xué) | 高中英語教師(專技) | 19 | 93.182 | 1 | 是 |
寧蒗縣民族中學(xué) | 高中英語教師(專技) | 16 | 0 | 2 | 否 |
寧蒗縣民族中學(xué) | 高中英語教師(專技) | 17 | 0 | 2 | 否 |
寧蒗縣民族中學(xué) | 高中英語教師(專技) | 18 | 0 | 2 | 否 |
寧蒗縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育學(xué)校專任教師(專技) | 25 | 91.812 | 1 | 是 |
寧蒗縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育學(xué)校專任教師(專技) | 23 | 89.614 | 2 | 否 |
寧蒗縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育學(xué)校專任教師(專技) | 22 | 87.478 | 3 | 否 |
寧蒗縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育學(xué)校專任教師(專技) | 20 | 86.586 | 4 | 否 |
寧蒗縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育學(xué)校專任教師(專技) | 21 | 85.466 | 5 | 否 |
寧蒗縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育學(xué)校專任教師(專技) | 24 | 85.094 | 6 | 否 |
寧蒗縣民族中學(xué) | 高中音樂教師(專技) | 26 | 88.774 | 1 | 是 |
寧蒗縣民族中學(xué) | 高中音樂教師(專技) | 28 | 87.366 | 2 | 否 |
寧蒗縣民族中學(xué) | 高中音樂教師(專技) | 27 | 86.772 | 3 | 否 |
寧蒗縣民族中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師(專技) | 31 | 90.864 | 1 | 是 |
寧蒗縣民族中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師(專技) | 30 | 87.314 | 2 | 否 |
寧蒗縣民族中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師(專技) | 29 | 0 | 3 | 否 |
寧蒗縣第一中學(xué) | 高中政治教師(專技) | 36 | 92.384 | 1 | 是 |
寧蒗縣第一中學(xué) | 高中政治教師(專技) | 37 | 89.392 | 2 | 否 |
寧蒗縣第一中學(xué) | 高中政治教師(專技) | 35 | 88.62 | 3 | 否 |
寧蒗縣第一中學(xué) | 高中政治教師(專技) | 33 | 88.304 | 4 | 否 |
寧蒗縣第一中學(xué) | 高中政治教師(專技) | 32 | 87.43 | 5 | 否 |
寧蒗縣第一中學(xué) | 高中政治教師(專技) | 34 | 87.32 | 6 | 否 |
2025年寧蒗縣教體系統(tǒng)公開招聘急需緊缺專業(yè)技術(shù)人員面試成績公示表 (第二考場(chǎng))
招聘單位 | 崗位 | 出場(chǎng)順序 | 面試成績 | 面試成績排名 | 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
寧蒗縣第二中學(xué) | 高中英語教師(專技) | 2 | 82.540 | 1 | 是 |
寧蒗縣第二中學(xué) | 高中英語教師(專技) | 1 | 69.340 | 2 | 否 |
寧蒗縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師(專技) | 4 | 81.550 | 1 | 是 |
寧蒗縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師(專技) | 3 | 79.640 | 2 | 否 |
寧蒗縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師(專技) | 5 | 78.020 | 3 | 否 |
寧蒗縣第二中學(xué) | 高中物理教師(專技) | 9 | 77.500 | 1 | 是 |
寧蒗縣第二中學(xué) | 高中物理教師(專技) | 11 | 74.950 | 2 | 是 |
寧蒗縣第二中學(xué) | 高中物理教師(專技) | 8 | 74.760 | 3 | 否 |
寧蒗縣第二中學(xué) | 高中物理教師(專技) | 6 | 74.490 | 4 | 否 |
寧蒗縣第二中學(xué) | 高中物理教師(專技) | 13 | 71.230 | 5 | 否 |
寧蒗縣第二中學(xué) | 高中物理教師(專技) | 7 | 70.650 | 6 | 否 |
寧蒗縣第二中學(xué) | 高中物理教師(專技) | 10 | 70.150 | 7 | 否 |
寧蒗縣第二中學(xué) | 高中物理教師(專技) | 12 | 69.090 | 8 | 否 |
寧蒗縣第二中學(xué) | 高中語文教師(專技) | 16 | 79.430 | 1 | 是 |
寧蒗縣第二中學(xué) | 高中語文教師(專技) | 17 | 77.590 | 2 | 是 |
寧蒗縣第二中學(xué) | 高中語文教師(專技) | 14 | 73.850 | 3 | 否 |
寧蒗縣第二中學(xué) | 高中語文教師(專技) | 15 | 73.390 | 4 | 否 |
寧蒗縣第二中學(xué) | 高中歷史教師(專技) | 21 | 82.450 | 1 | 是 |
寧蒗縣第二中學(xué) | 高中歷史教師(專技) | 18 | 79.530 | 2 | 否 |
寧蒗縣第二中學(xué) | 高中歷史教師(專技) | 20 | 76.990 | 3 | 否 |
寧蒗縣第二中學(xué) | 高中歷史教師(專技) | 19 | 69.430 | 4 | 否 |
寧蒗縣第二中學(xué) | 高中地理教師(專技) | 27 | 81.830 | 1 | 是 |
寧蒗縣第二中學(xué) | 高中地理教師(專技) | 23 | 76.570 | 2 | 否 |
寧蒗縣第二中學(xué) | 高中地理教師(專技) | 24 | 73.280 | 3 | 否 |
寧蒗縣第二中學(xué) | 高中地理教師(專技) | 25 | 73.210 | 4 | 否 |
寧蒗縣第二中學(xué) | 高中地理教師(專技) | 22 | 71.580 | 5 | 否 |
寧蒗縣第二中學(xué) | 高中地理教師(專技) | 26 | 62.850 | 6 | 否 |
來源:https://ljhrss.lijiang.gov.cn/xljrsj/c101886/202503/1b4227f474394406a5df48ed69e3acd4.shtml