易門(mén)縣華億投資有限責(zé)任公司2025年3月(第二次)公開(kāi)招聘工作人員
崗位綜合成績(jī)及擬進(jìn)入體檢、政審環(huán)節(jié)名單公示
易門(mén)縣華億投資有限責(zé)任公司2025年3月(第二次)公開(kāi)招聘工作人員,面試已于2025年3月23日下午按照招聘公告如期開(kāi)展并順利結(jié)束,現(xiàn)將崗位綜合成績(jī)及擬進(jìn)入體檢、政審環(huán)節(jié)名單公示如下:
序號(hào) | 招聘公司 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位筆試成績(jī) | 崗位面試成績(jī) | 崗位綜合成績(jī) | 崗位綜合成績(jī)排名 | 是否進(jìn)入體檢、政審 | 備注 |
1 | 云南菌鄉(xiāng)文化傳媒有限責(zé)任公司 | 運(yùn)營(yíng)崗(女) | HY20250301 | 74.33 | 87.86 | 81.10 | 2 | 否 | |
2 | 云南菌鄉(xiāng)文化傳媒有限責(zé)任公司 | 運(yùn)營(yíng)崗(女) | HY20250302 | 83.00 | 89.79 | 86.40 | 1 | 是 | |
3 | 云南菌鄉(xiāng)文化傳媒有限責(zé)任公司 | 運(yùn)營(yíng)崗(男) | HY20250304 | 69.00 | 77.64 | 73.32 | 1 | 是 | |
4 | 易門(mén)興牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 業(yè)務(wù)管理崗 | HY20250308 | 85.33 | 86.93 | 86.13 | 1 | 是 | |
5 | 易門(mén)興牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 業(yè)務(wù)管理崗 | HY20250309 | 74.33 | 89.21 | 81.77 | 2 | 否 | |
6 | 易門(mén)興牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 業(yè)務(wù)管理崗 | HY20250311 | 75.33 | 69.29 | 72.31 | 3 | 否 | 根據(jù)招聘公告,面試成績(jī)未達(dá)到最低合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)(70分) |
7 | 云南創(chuàng)怡建筑工程有限公司 | 施工管理崗 | HY20250313 | 75.33 | 75.71 | 75.52 | 3 | 否 | |
8 | 云南創(chuàng)怡建筑工程有限公司 | 施工管理崗 | HY20250314 | 65 | 86.93 | 75.97 | 2 | 否 | |
9 | 云南創(chuàng)怡建筑工程有限公司 | 施工管理崗 | HY20250316 | 73 | 87.57 | 80.29 | 1 | 是 | |
10 | 云南創(chuàng)怡建筑工程有限公司 | 安全管理崗 | HY20250319 | 28.33 | 64.79 | 46.56 | 1 | 否 | 根據(jù)招聘公告,面試成績(jī)未達(dá)到最低合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)(70分) |
公示時(shí)間為2025年3月24日—3月28日下午18:00,公示期間如對(duì)成績(jī)有異議,請(qǐng)到易門(mén)縣華億投資有限責(zé)任公司人力資源部反映。
聯(lián)系人:石女士
電話(huà):0877-4965123
18787731009
易門(mén)縣華億投資有限責(zé)任公司
2025年3月23日
來(lái)源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=31520351&cateid=11