省份 | 專業(yè)名稱 | 生源類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取數(shù)合計 | 文化/專業(yè)最高分 | 文化/專業(yè)最低分 |
云南 | 舞蹈學 | 藝術綜合 | 25 | 12 | 99 | 417/242 | 336/187.33 |
播音與主持藝術 | 25 | 17 | 467/85 | 362/74 | |||
播音與主持藝術(航空服務方向) | 20 | 10 | 479/173 | 343/158 | |||
音樂學 | 60 | 60 | 476/178 | 335/137.93 | |||
美術學 | 50 | 51 | 142 | 451/230 | 321/205 | ||
視覺傳達設計 | 40 | 40 | 410/234 | 340/205 | |||
環(huán)境設計 | 40 | 40 | 440/235 | 324/205 | |||
書法學 | 15 | 11 | 397/145 | 331/138 | |||
備注:書法學、播音與主持藝術(航空服務方向)的專業(yè)最低分是學校組織的校考專業(yè)成績。 |