激情丝袜欧美专区在线观看 , 久久久久美女 , 一级黄色在线 , 久久手机免费视频

背景:
閱讀全文

景洪市事業(yè)單位2013年公開招聘工作人員綜合成績表

[日期:2013-08-27] 來源:西雙版納州人才服務中心
姓名 性別 崗位編碼 報考崗位 考試成績 面試(專業(yè)技能測試成績) 綜合成績
謝文君 JH002 勐龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH002 67.1   67.1
魏正萍 JH002 勐龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH002 63.9   63.9
玉金罕 JH002 勐龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH002 59.9   59.9
尹麗萍 JH002 勐龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH002 58.3   58.3
陳甜 JH002 勐龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH002 56.5   56.5
徐晶 JH002 勐龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH002 55.6   55.6
張懷 JH002 勐龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH002 49.2   49.2
夏峰 JH002 勐龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH002 47.4   47.4
周立立 JH002 勐龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH002 44.8   44.8
王璐梓 JH002 勐龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH002 41.8   41.8
馬俊 JH003 勐龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH003 70.3   70.3
羅媛 JH003 勐龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH003 67.1   67.1
劉紅艷 JH003 勐龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH003 58.4   58.4
何蕊 JH003 勐龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH003 57.2   57.2
段軼景 JH003 勐龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH003 57.2   57.2
李福昕 JH004 勐龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH004 73.6   73.6
郭夢秋 JH004 勐龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH004 69.4   69.4
陳亮 JH004 勐龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH004 65.9   65.9
段文韜 JH004 勐龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH004 50.5   50.5
彭光亞 JH005 勐龍鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 群眾文化JH005 59.2   59.2
丹鳳嬌 JH005 勐龍鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 群眾文化JH005 58   58
葉罕保 JH005 勐龍鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 群眾文化JH005 51   51
韋飛菲 JH005 勐龍鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 群眾文化JH005 40.4   40.4
玉旺叫 JH005 勐龍鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 群眾文化JH005 40.4   40.4
依鳳 JH007 勐龍鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理人員JH007 71.5   71.5
玉應囡 JH007 勐龍鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理人員JH007 64.1   64.1
玉香拉 JH007 勐龍鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理人員JH007 57.8   57.8
玉亮囡 JH007 勐龍鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理人員JH007 49.7   49.7
羅康 JH009 勐龍鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 營林工程JH009 69.8   69.8
文健 JH009 勐龍鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 營林工程JH009 67   67
則得 JH009 勐龍鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 營林工程JH009 61.8   61.8
馬俊輝 JH009 勐龍鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 營林工程JH009 59.1   59.1
張國慶 JH009 勐龍鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 營林工程JH009 56.1   56.1
刀镠勛 JH009 勐龍鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 營林工程JH009 50.8   50.8
粟乙峻 JH009 勐龍鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 營林工程JH009 49.8   49.8
楊忠才 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 80.4   80.4
田路靜 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 80.2   80.2
孟曉童 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 80.1   80.1
范茂貴 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 78.6   78.6
石軍誠 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 77   77
郭友堂 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 76.6   76.6
鐘太萍 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 75.7   75.7
刁建明 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 75.3   75.3
田強 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 75.2   75.2
陳春華 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 74.4   74.4
施建美 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 74.3   74.3
龍娟 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 74   74
阮明娟 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 73.8   73.8
唐學良 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 73   73
汪麗楠 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 72.4   72.4
王發(fā)洪 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 72.1   72.1
戈銀燕 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 71.8   71.8
王婭 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 71.2   71.2
李偉 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 71.1   71.1
付江艷 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 71   71
曾天嬌 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 70.9   70.9
張永富 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 70.8   70.8
羅玉娟 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 70.6   70.6
陶梅 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 70.5   70.5
葉相幫 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 70.4   70.4
蔣梅 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 70.4   70.4
吳翔 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 70.3   70.3
李園園 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 70.1   70.1
張從麗 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 70   70
徐斌 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 69.8   69.8
周曉瑩 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 69.8   69.8
李璇 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 69.8   69.8
李莎 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 69.7   69.7
雷仕敏 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 69.4   69.4
張麗香 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 68.9   68.9
楊二群 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 68.7   68.7
李玉嬌 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 68   68
阿院艷 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 67.5   67.5
李依洋 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 67.2   67.2
玉香應 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 67.2   67.2
周莎 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 66.5   66.5
茶勁 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 66.4   66.4
巖罕叫 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 66.3   66.3
蘇艷芬 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 66.3   66.3
劉梅 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 66.2   66.2
張偉洪 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 66.1   66.1
吳貴芬 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 65.9   65.9
金玉鳳 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 65.7   65.7
李永林 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 65.6   65.6
奎思思 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 65.4   65.4
李宗穎 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 64.9   64.9
梁立方 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 64.7   64.7
王則迫 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 64.7   64.7
玉應扁 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 64.6   64.6
趙燕 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 64.6   64.6
劉德英 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 64.5   64.5
曹聰 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 64.4   64.4
李昆侖 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 64.3   64.3
白金美 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 64.2   64.2
陳付勇 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 63.9   63.9
王春將 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 63.9   63.9
蔣麗 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 63.8   63.8
白蘭花 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 63.7   63.7
秦躍婷 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 63.6   63.6
巖罕 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 63.5   63.5
楊曉艷 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 63.5   63.5
劉小龍 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 63.5   63.5
鄭方強 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 63.3   63.3
朱云春 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 63   63
潘鑫 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 62.8   62.8
彭超瓊 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 62.7   62.7
羅梅艷 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 62.7   62.7
劉麗 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 62.4   62.4
易緣緣 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 62.2   62.2
曹春麗 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 62.1   62.1
羅正勤 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 62.1   62.1
李雙喜 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 61.8   61.8
方乙涵 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 61.6   61.6
楊建琴 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 61.6   61.6
李俊賢 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 61.5   61.5
何承鴻 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 61.4   61.4
趙穎 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 61.4   61.4
蔡夷 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 61.2   61.2
沈維歡 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 61.1   61.1
段媛媛 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 61   61
巖溫香 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 60.7   60.7
劉艷丹 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 60.7   60.7
高興 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 60.7   60.7
劉嬌嬌 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 60.6   60.6
劉娟 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 60.5   60.5
王學會 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 60.5   60.5
張琪琪 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 60.4   60.4
李軍霞 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 60.1   60.1
李楠 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 60   60
楊有朋 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 59.9   59.9
方國 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 59.8   59.8
楊峰 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 59.8   59.8
任燁 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 59.7   59.7
蘇方 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 59.6   59.6
楊恩培 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 59.6   59.6
雷晶 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 59.4   59.4
楊富權 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 59.4   59.4
玉靜罕 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 59.4   59.4
張蓮 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 58.9   58.9
刀榮軍 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 58.7   58.7
黃有霞 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 58.7   58.7
李旺菲 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 58.7   58.7
郭林維 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 58.4   58.4
毛舉沙 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 58.4   58.4
羅鑫瑩 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 58.3   58.3
趙菁 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 58.3   58.3
許聰 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 58.3   58.3
鄧麗娟 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 58.1   58.1
玉香罕 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 58   58
王仁麗 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 58   58
張學文 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 58   58
莊玲 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 57.9   57.9
姚中均 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 57.9   57.9
玉香罕 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 57.9   57.9
熊娟 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 57.8   57.8
依金坎 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 57.8   57.8
徐小婷 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 57.7   57.7
李海濤 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 57.7   57.7
李思蓉 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 57.6   57.6
陳康 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 57.5   57.5
李妹 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 57.5   57.5
玉清 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 57.5   57.5
阮文蓉 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 57.4   57.4
玉南罕 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 57.4   57.4
玉應罕夯 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 57.4   57.4
仝鳳東 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 57.2   57.2
朱麗 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 56.9   56.9
彭敏 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 56.8   56.8
文中謙 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 56.8   56.8
李潔 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 56.8   56.8
匡丹丹 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 56.6   56.6
自濤 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 56.6   56.6
周娟娟 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 56.5   56.5
咪刀 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 56.5   56.5
吳興華 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 56.5   56.5
康華 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 56.4   56.4
黃元文 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 56.1   56.1
張春艷 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 56   56
王優(yōu)玲 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 55.9   55.9
李文真 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 55.8   55.8
薛開濤 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 55.7   55.7
李新柳 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 55.4   55.4
孫志兵 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 55.3   55.3
鐘亞萍 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 55.3   55.3
明陸 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 55.2   55.2
羅慶優(yōu) JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 55.1   55.1
王校海 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 55   55
李秀香 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 55   55
王艷 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 54.9   54.9
楊聯(lián)飛 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 54.9   54.9
王丕云 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 54.6   54.6
張貴龍 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 54.5   54.5
玉叫 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 54.3   54.3
甘姍美 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 54.3   54.3
李香香 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 54.3   54.3
李會娟 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 54.2   54.2
楊金華 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 54   54
王攬霓 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 54   54
楊冬梅 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 53.9   53.9
趙有仙 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 53.7   53.7
何文 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 53.7   53.7
趙振 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 53.6   53.6
盤春飛 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 53.3   53.3
王芬 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 53.3   53.3
李敏 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 53.1   53.1
莫源 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 53   53
李貴文 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 52.7   52.7
姜明澤 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 52.7   52.7
劉庭雄 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 52.6   52.6
黃紫 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 52.6   52.6
楊禮彬 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 52.6   52.6
李麗梅 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 52.5   52.5
李學德 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 52.4   52.4
葉媛 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 52.4   52.4
巖香好 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 52.4   52.4
巖罕翁 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 52.3   52.3
張學才 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 51.4   51.4
張虹虹 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 51.3   51.3
浦燕芹 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 51.2   51.2
巖三叫 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 50.9   50.9
朱會桂 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 50.9   50.9
蔣梓培 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 50.9   50.9
依波罕 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 50.5   50.5
喜妹 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 50.4   50.4
巖溫叫 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 50.4   50.4
周天鳴 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 50.1   50.1
黎娟 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 49.9   49.9
王萍 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 49.8   49.8
陳建峰 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 49.7   49.7
劉江艷 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 49.4   49.4
玉喃的 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 49.3   49.3
巖溫香 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 49.1   49.1
巖曬 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 49   49
白銘匯 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 48.9   48.9
李雪娥 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 48.9   48.9
劉忠奇 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 48.8   48.8
徐銘 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 48.7   48.7
孫銀杏 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 48.4   48.4
劉錦 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 48   48
冉雪蓮 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 48   48
胡慶菊 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 47.9   47.9
蔡秀瓊 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 47.7   47.7
羅中順 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 47.7   47.7
田小艷 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 47.7   47.7
張琴 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 47.6   47.6
周桂芳 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 47.5   47.5
玉兒校 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 47.5   47.5
邢鈺 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 47.4   47.4
何學梅 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 47.1   47.1
曾玉容 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 46.8   46.8
周正春 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 46.6   46.6
李杰 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 46.3   46.3
李艷麗 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 46.1   46.1
玉旺叫 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 46   46
趙中翠 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 45   45
羅則二 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 44.7   44.7
巖罕坎 JH011 勐罕鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 管理崗JH011 44.2   44.2
