根據《云南師范大學關于2017年推薦優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士研究生的通知》(云師大招就〔2016〕12號)文件的安排,學校推免接收工作已經于10月18日結束。全校共計接收推免生98人,含校外推免生3人,本校推免生95人。按照上級文件要求,將名單公示如下:
序號 | 姓名 | 擬錄取學院 | 擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè)名稱 | 備注 |
1 | 胡旭 | 經濟與管理學院 | 020204 | 金融學 | 支教團 |
2 | 祁靜 | 教育科學與管理學院 | 040105 | 學前教育學 | |
3 | 黃馨瑢 | 教育科學與管理學院 | 045119 | 特殊教育 | 支教團 |
4 | 袁華 | 職業(yè)技術教育學院 | 045115 | 小學教育 | |
5 | 付超楠 | 職業(yè)技術教育學院 | 045115 | 小學教育 | |
6 | 楊芳 | 職業(yè)技術教育學院 | 045120 | 職業(yè)技術教育 | |
7 | 司宛靈 | 職業(yè)技術教育學院 | 045120 | 職業(yè)技術教育 | |
8 | 鐘媛 | 職業(yè)技術教育學院 | 045120 | 職業(yè)技術教育 | |
9 | 鄧王 | 職業(yè)技術教育學院 | 045120 | 職業(yè)技術教育 | |
10 | 李穎 | 職業(yè)技術教育學院 | 045120 | 職業(yè)技術教育 | |
11 | 張錦婭 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | |
12 | 劉芳 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | |
13 | 金昕 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | |
14 | 沈佳麗 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | |
15 | 夏秋源 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | |
16 | 張玲 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | |
17 | 肖燃 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | |
18 | 金曉梅 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | |
19 | 李琴 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | |
20 | 師啟迪 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | |
21 | 丁艷秋 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | |
22 | 楊旋 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | |
23 | 寧丹 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | |
24 | 楊自祥 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | |
25 | 袁琪 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | |
26 | 玉恩 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 云南民族大學 |
27 | 井慧 | 傳媒學院 | 050301 | 新聞學 | 支教團 |
28 | 周澤民 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 支教團 |
29 | 龍梅 | 云南華文學院國際漢語教育學院 | 045300 | 漢語國際教育 | |
30 | 王嘉艷 | 云南華文學院國際漢語教育學院 | 050210 | 亞非語言文學 | |
31 | 趙彩琳 | 云南華文學院國際漢語教育學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 支教團 |
32 | 張露文 | 云南華文學院國際漢語教育學院 | 050210 | 亞非語言文學 | |
33 | 王灝 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | |
34 | 李金晶 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | |
35 | 馮豆 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | |
36 | 楊月秀 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | |
37 | 牛婕 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | |
38 | 樊秋月 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | |
39 | 呂雄 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | |
40 | 曹敏 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | |
41 | 朱佳媛 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | |
42 | 王江婷 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | |
43 | 李盈 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 支教團 |
44 | 楊欽婷 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | |
45 | 鄭龍飛 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | |
46 | 馮藝璇 | 美術學院 | 130500 | 設計學 | |
47 | 徐宇旋 | 美術學院 | 135107 | 美術 | |
48 | 羅蕊 | 數學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | |
49 | 李艷芳 | 數學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | |
50 | 王瑞鑫 | 數學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | |
51 | 許世雄 | 數學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | |
52 | 王譽瑾 | 數學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | |
53 | 吳佳佳 | 數學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | |
54 | 胡群 | 數學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | |
55 | 張夢婷 | 數學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | |
56 | 顧金芬 | 數學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | |
57 | 陳海云 | 數學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | |
58 | 吳熙 | 物理與電子信息學院 | 045105 | 學科教學(物理) | |
59 | 曹鍵糧 | 物理與電子信息學院 | 045105 | 學科教學(物理) | |
60 | 陳蓉 | 物理與電子信息學院 | 045105 | 學科教學(物理) | |
61 | 譚敏 | 物理與電子信息學院 | 045105 | 學科教學(物理) | |
62 | 楊曉燕 | 物理與電子信息學院 | 045105 | 學科教學(物理) | |
63 | 毛銀芹 | 物理與電子信息學院 | 045105 | 學科教學(物理) | |
64 | 楊海英 | 物理與電子信息學院 | 045105 | 學科教學(物理) | |
65 | 潘星諭 | 物理與電子信息學院 | 045105 | 學科教學(物理) | |
66 | 楊杏團 | 物理與電子信息學院 | 045105 | 學科教學(物理) | |
67 | 楊俊龍 | 物理與電子信息學院 | 045105 | 學科教學(物理) | |
68 | 陳志莉 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | |
69 | 朱瑞珉 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | |
70 | 孔琳雯 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | |
71 | 莫麗瓊 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | |
72 | 馬玉洪 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | |
73 | 公孫國超 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | |
74 | 馬興妙 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | |
75 | 王霞 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | |
76 | 常詩音 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | |
77 | 周孝容 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | |
78 | 李艷艷 | 化學化工學院 | 081704 | 應用化學 | |
79 | 王秀瓊 | 旅游與地理科學學院 | 045110 | 學科教學(地理) | |
80 | 胡開敏 | 旅游與地理科學學院 | 045110 | 學科教學(地理) | |
81 | 張路 | 旅游與地理科學學院 | 070502 | 人文地理學 | |
82 | 楊昌春 | 能源與環(huán)境科學學院 | 082800 | 農業(yè)工程 | |
83 | 紀鈞麟 | 能源與環(huán)境科學學院 | 082803 | 農業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | |
84 | 劉繼紅 | 能源與環(huán)境科學學院 | 082803 | 農業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | |
85 | 李興勇 | 能源與環(huán)境科學學院 | 082803 | 農業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | |
86 | 邵瓊麗 | 能源與環(huán)境科學學院 | 082803 | 農業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | |
87 | 劉紅艷 | 能源與環(huán)境科學學院 | 082803 | 農業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | |
88 | 程靖雯 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | |
89 | 韓汝旭 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | |
90 | 趙興成 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | |
91 | 紀燕靈 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | |
92 | 畢馨予 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | |
93 | 馬軍 | 體育學院 | 045204 | 社會體育指導 | |
94 | 陳思佳 | 音樂舞蹈學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | |
95 | 劉欣 | 音樂舞蹈學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | |
96 | 崔文燕 | 音樂舞蹈學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 河北大學 |
97 | 段林葉 | 音樂舞蹈學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 江西師范大學 |
98 | 李麗瑩 | 音樂舞蹈學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 |
在公示期內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向招生處、紀委監(jiān)審處反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章。以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名。公示期10個工作日。
申訴電話:0871-65910081(招生處)
監(jiān)督電話:0871-65911669(紀委監(jiān)審處)
云南師范大學
2016年10月25日