激情丝袜欧美专区在线观看 , 久久久久美女 , 一级黄色在线 , 久久手机免费视频

背景:
閱讀全文

2013年玉溪市新平縣衛(wèi)生事業(yè)單位公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員擬聘用人員公示

[日期:2013-10-21] 來(lái)源:玉溪人才網(wǎng)

根據(jù)《新平縣衛(wèi)生事業(yè)單位2013年公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員公告》及事業(yè)單位公開(kāi)招聘有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、筆試、面試及體檢、考核合格,確定擬聘用人員29名,現(xiàn)公示如下:

擬聘用人員詳見(jiàn)《新平縣衛(wèi)生事業(yè)單位2013年公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員擬聘用人員名冊(cè)》。

公示期限為7個(gè)工作日,從公示之日算起。

監(jiān)督電話:0877-7771539

附:新平縣衛(wèi)生事業(yè)單位2013年公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員擬聘用人員名冊(cè)

新平縣人力資源和社會(huì)保障局

2013年10月21日

新平縣衛(wèi)生事業(yè)單位2013年公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員擬聘用人員名冊(cè)

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 招聘單位 報(bào)考崗位 筆試 面試/專(zhuān)業(yè)考核 綜合成績(jī)
1 13082730116 趙福壽 揚(yáng)武鎮(zhèn) 衛(wèi)生院 201301臨床 66 26.40 92.67 55.60 82.00
2 13082730128 張永紅 漠沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 201301臨床 66 26.40 90.67 54.40 80.80
3 13082730102 楊君艷 老廠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 201301臨床 74 29.60 85.17 51.10 80.70
4 13082730203 孫淑敏 者竜鄉(xiāng)衛(wèi)生院 201301臨床 71 28.40 85.83 51.50 79.90
5 13082730129 黃萍艷 者竜鄉(xiāng)衛(wèi)生院 201301臨床 78 31.20 80.50 48.30 79.50
6 13082730106 陳永生 平掌鄉(xiāng)衛(wèi)生院 201301臨床 60 24.00 92.00 55.20 79.20
7 13082730204 許艷紅 平掌鄉(xiāng)衛(wèi)生院 201301臨床 72 28.80 82.83 49.70 78.50
8 13082730209 楊光耀 新化鄉(xiāng)衛(wèi)生院 201302臨床、中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、公共衛(wèi)生 69 27.60 93.67 56.20 83.80
9 13082730210 陳有國(guó) 揚(yáng)武鎮(zhèn) 衛(wèi)生院 201302臨床、中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、公共衛(wèi)生 76 30.40 87.00 52.20 82.60
10 13082730226 楊春芝 揚(yáng)武鎮(zhèn) 衛(wèi)生院 201302臨床、中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、公共衛(wèi)生 58 23.20 98.00 58.80 82.00
11 13082730207 楊星秀 新化鄉(xiāng)衛(wèi)生院 201302臨床、中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、公共衛(wèi)生 62 24.80 93.17 55.90 80.70
12 13082730208 楊天祥 戛灑鎮(zhèn) 衛(wèi)生院 201302臨床、中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、公共衛(wèi)生 60 24.00 92.00 55.20 79.20
13 13082730218 自福才 者竜鄉(xiāng)衛(wèi)生院 201302臨床、中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、公共衛(wèi)生 60 24.00 91.33 54.80 78.80
14 13082730217 保麗萍 漠沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 201302臨床、中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、公共衛(wèi)生 75 30.00 75.13 45.08 75.08
15 13082730214 王正良 者竜鄉(xiāng)衛(wèi)生院 201302臨床、中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、公共衛(wèi)生 66 26.40 80.00 48.00 74.40
16 13082730228 尹家平 漠沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 201303口腔 74 29.60 80.00 48.00 77.60
17 13082730229 白荷 老廠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 201304檢驗(yàn) 54 21.60 82.33 49.40 71.00
18 13082730306 陳紹雄 建興鄉(xiāng)衛(wèi)生院 201305藥劑 66 26.40 86.66 52.00 78.40
19 13082730321 陽(yáng)吉昌 者竜鄉(xiāng)衛(wèi)生院 201306中醫(yī) 59 23.60 83.67 50.20 73.80
20 13082730327 謝興福 漠沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 201306中醫(yī) 56 22.40 81.33 48.80 71.20
21 13082730323 張藍(lán)丹 老廠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 201306中醫(yī) 55 22.00 81.33 48.80 70.80
22 13082730318 白學(xué)鵬 平掌鄉(xiāng)衛(wèi)生院 201306中醫(yī) 55 22.00 74.67 44.80 66.80
23 13082730330 白順元 漠沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 201307醫(yī)學(xué)影像 57 27.20 79.00 47.40 74.60
24 13082730704 陳克芳 揚(yáng)武鎮(zhèn)衛(wèi)生院 201308護(hù)理 68 25.20 93.17 55.90 81.10
25 13082730610 馬娜 漠沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 201308護(hù)理 63 25.20 90.17 54.10 79.30
26 13082730621 楊佳旭 新化鄉(xiāng)衛(wèi)生院 201308護(hù)理 66 26.00 88.17 52.90 78.90
27 13082730424 顏思艷 平掌鄉(xiāng)衛(wèi)生院 201308護(hù)理 69 29.20 80.50 48.30 77.50
28 13082731029 楊雙艷 漠沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 201308護(hù)理 73 25.60 79.57 47.74 73.34
29 13082731010 張瓊 平掌鄉(xiāng)衛(wèi)生院 201308護(hù)理 64 25.60 84.17 50.50 76.10
我要咨詢(xún)或發(fā)布信息 | 編輯:hongye | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       玉溪市事業(yè)單位招聘考試 
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)評(píng)論