激情丝袜欧美专区在线观看 , 久久久久美女 , 一级黄色在线 , 久久手机免费视频

背景:
閱讀全文

云南省腫瘤醫(yī)院2017年招聘編外人員綜合成績(jī)(非護(hù)理類(lèi)二組)

[日期:2017-05-05] 來(lái)源:云南省腫瘤醫(yī)院

云南省腫瘤醫(yī)院2017年招聘綜合成績(jī)公示及體檢等通知

云南省腫瘤醫(yī)院  昆明醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院
2017年公開(kāi)招聘編制外人員綜合成績(jī)
(非護(hù)理類(lèi)二組)
序號(hào) 報(bào)考崗位代碼 招聘人數(shù) 姓名 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 醫(yī)院意見(jiàn) 備注
1 28 3 王召權(quán) 59.00 缺考 29.50    
2 陳黎 53.00 59.00 56.00    
3 符邦建 53.00 62.20 57.60    
4 趙克沙 53.00 59.20 56.10    
5 雷道艷 51.00 59.20 55.10    
6 涂艷 51.00 85.40 68.20 同意安排體檢  
7 趙潔 51.00 59.80 55.40    
8 29 3 徐嘉蔓 58.00 75.00 66.50 同意安排體檢  
9 張志勇 56.00 58.60 57.30    
10 顧懷云 53.00 缺考 26.50    
11 羅川 49.00 58.40 53.70    
12 陳琪 47.00 60.00 53.50    
13 張瀚焮 45.00 78.80 61.90 同意安排體檢  
14 27 1 林菲 49.00 77.40 63.20 同意安排體檢  
15 24 6 杜典軻 61.00 75.40 68.20 同意安排體檢  
16 楊浩瀾 59.00 81.20 70.10 同意安排體檢  
17 吳志斌 57.00 59.40 58.20    
18 薛瑩 56.00 77.60 66.80 同意安排體檢  
19 黃少俊 54.00 77.80 65.90 同意安排體檢  
20 吳歡歡 53.00 61.80 57.40    
21 陳順秧 52.00 67.80 59.90    
22 陳躍 52.00 61.60 56.80    
23 馮嬌嬌 51.00 63.20 57.10    
24 高媛 51.00 69.20 60.10    
25 陳紅艷 50.00 62.80 56.40    
26 黃葉 50.00 64.20 57.10    
27 李曼竹 50.00 80.20 65.10 同意安排體檢  
28 蘇通 50.00 79.60 64.80 同意安排體檢  
29 王林 50.00 61.20 55.60    
30 25 1 梁露 48.00 79.40 63.70 同意安排體檢  
31 肖紅會(huì) 47.00 67.20 57.10    
32 26 2 馮煜森 62.00 79.40 70.70 同意安排體檢  
33 孫德偉 58.00 75.80 66.90 同意安排體檢  
34 王思丹 58.00 59.80 58.90    
35 朱彪 58.00 57.20 57.60    
36 01 2 林艷蘋(píng) 62.00 84.20 73.10 同意安排體檢  
37 高晨昕 55.00 75.00 65.00 同意安排體檢  
38 柯玉梅 54.00 61.00 57.50    
39 劉旆 50.00 63.00 56.50    
40 02 1 趙美玲 44.00 69.60 56.80    
41 李帥 41.00 82.40 61.70 同意安排體檢  
42 04 1 胡偉 47.00 82.20 64.60 同意安排體檢  
43 祁平 44.00 63.20 53.60    
44 矣露 44.00 缺考 22.00    
45 30   趙杰 53.00 缺考 26.50    
46 31 1 張蕓琦 45.00 70.00 57.50    
47 李欣玫 41.00 76.00 58.50    
48 王斌 41.00 83.40 62.20 同意安排體檢  
49 32 1 陳籽樽 38.00 87.00 62.50 同意安排體檢  
50 柴加傳 36.00 79.00 57.50    
51 33 2 宋崇葉 46.00 68.20 57.10    
52 楊歡 44.00 71.80 57.90    
53 李紹葉 42.00 81.40 61.70 同意安排體檢  
54 馬鴻玲 41.00 83.80 62.40 同意安排體檢  
55 王雪君 41.00 71.60 56.30    
56 34 2 袁盛玫 49.00 65.40 57.20    
57 王司辰 48.00 67.40 57.70    
58 寧宏飛 45.00 70.20 57.60    
59 牟新田 44.00 0.00 22.00    
60 肖菁 44.00 71.40 57.70    
61 楊春鳳 44.00 69.20 56.60    
62 張杏芬 44.00 88.00 66.00 同意安排體檢  
63 趙曉玲 44.00 85.40 64.70 同意安排體檢  
64 35 1 王若花 50.00 81.60 65.80 同意安排體檢  
65 楊玲艷 46.00 0.00 23.00    
66 36 3 趙珺宇 68.00 80.20 74.10 同意安排體檢  
67 賀志清 47.00 62.00 54.50    
68 黃金紅 47.00 65.80 56.40    
69 余微 45.00 65.60 55.30    
70 方濤 44.00 84.00 64.00 同意安排體檢  
71 曹昌娥 42.00 85.20 63.60 同意安排體檢  
72 向思燕 42.00 68.00 55.00    
73 張廣書(shū) 42.00 69.00 55.50    
74 張?chǎng)?/td> 42.00 70.60 56.30    
75 37 1 陳文紅 60.00 58.60 59.30    
76 洪潔琴 53.00 61.80 57.40    
77 李來(lái)斗 53.00 74.00 63.50 同意安排體檢  
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       云南省級(jí)事業(yè)單位招聘考試 
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)評(píng)論