激情丝袜欧美专区在线观看 , 久久久久美女 , 一级黄色在线 , 久久手机免费视频

背景:
閱讀全文

大理州2018年事業(yè)單位招聘資格復(fù)審名單

[日期:2018-07-20] 來(lái)源:大理州人力資源和社會(huì)保障局

大理州2018年事業(yè)單位招聘資格復(fù)審及面試公告

準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 招考單位名稱 職位所屬小類(lèi) 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)分?jǐn)?shù) 綜合應(yīng)用能力分?jǐn)?shù) 總分 筆試加分 筆試成績(jī)(含加分) 是否進(jìn)入資格復(fù)審 資格復(fù)審負(fù)責(zé)部門(mén)
315329034209 15399003001001001 大理州建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 自然科學(xué)專技類(lèi) 95.5 106 201.5 無(wú) 201.5 大理州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
315329031111 15399003001001001 大理州建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 自然科學(xué)專技類(lèi) 91.9 100.5 192.4 無(wú) 192.4 大理州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
315329033907 15399003001002001 大理州蒼山電視轉(zhuǎn)播臺(tái) 自然科學(xué)專技類(lèi) 113.2 108.5 221.7 無(wú) 221.7 大理新聞出版廣電局
315329031817 15399003001002001 大理州蒼山電視轉(zhuǎn)播臺(tái) 自然科學(xué)專技類(lèi) 94.4 117 211.4 無(wú) 211.4 大理新聞出版廣電局
315329041830 15399003001003001 大理州林火監(jiān)測(cè)中心 自然科學(xué)專技類(lèi) 92.3 109 201.3 無(wú) 201.3 大理州林業(yè)局
315329040517 15399003001003001 大理州林火監(jiān)測(cè)中心 自然科學(xué)專技類(lèi) 102.5 96 198.5 無(wú) 198.5 大理州林業(yè)局
315329042215 15399003001004001 大理州農(nóng)科院 自然科學(xué)專技類(lèi) 88.9 98 186.9 無(wú) 186.9 大理州農(nóng)業(yè)局
315329040409 15399003001004001 大理州農(nóng)科院 自然科學(xué)專技類(lèi) 91.8 93 184.8 無(wú) 184.8 大理州農(nóng)業(yè)局
315329042410 15399003001005001 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 自然科學(xué)專技類(lèi) 84.3 83 167.3 無(wú) 167.3 大理州農(nóng)業(yè)局
115329251929 15399003001006001 大理州博物館 綜合管理類(lèi) 96 88.5 184.5 無(wú) 184.5 大理州文化體育局
115329253023 15399003001006001 大理州博物館 綜合管理類(lèi) 99.5 84.5 184 無(wú) 184 大理州文化體育局
115329253621 15399003001006001 大理州博物館 綜合管理類(lèi) 95.5 88.5 184 無(wú) 184 大理州文化體育局
315329042801 15399003001008001 大理州洱海湖泊研究中心 自然科學(xué)專技類(lèi) 99 79 178 無(wú) 178 大理州環(huán)境保護(hù)局
315329043319 15399003001008001 大理州洱海湖泊研究中心 自然科學(xué)專技類(lèi) 83 91.5 174.5 無(wú) 174.5 大理州環(huán)境保護(hù)局
315329042118 15399003001009001 大理州環(huán)境監(jiān)測(cè)站 自然科學(xué)專技類(lèi) 111.3 95 206.3 無(wú) 206.3 大理州環(huán)境保護(hù)局
315329041721 15399003001009001 大理州環(huán)境監(jiān)測(cè)站 自然科學(xué)專技類(lèi) 112.5 89 201.5 無(wú) 201.5 大理州環(huán)境保護(hù)局
525329070724 15399003001010001 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 99 107.3 206.3 無(wú) 206.3 大理州衛(wèi)計(jì)委
525329071402 15399003001010001 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 110.5 90.3 200.8 無(wú) 200.8 大理州衛(wèi)計(jì)委
525329070913 15399003001010002 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 102 110.9 212.9 無(wú) 212.9 大理州衛(wèi)計(jì)委
525329070630 15399003001010002 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 111 97 208 無(wú) 208 大理州衛(wèi)計(jì)委
525329070725 15399003001010003 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 116.5 100.5 217 無(wú) 217 大理州衛(wèi)計(jì)委
525329070811 15399003001010003 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 105.5 97.6 203.1 無(wú) 203.1 大理州衛(wèi)計(jì)委
525329070817 15399003001010004 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 121.5 73.3 194.8 無(wú) 194.8 大理州衛(wèi)計(jì)委
525329071814 15399003001010004 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 86.5 100.4 186.9 無(wú) 186.9 大理州衛(wèi)計(jì)委
525329071601 15399003001010004 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 83.5 79.5 163 無(wú) 163 大理州衛(wèi)計(jì)委
525329071329 15399003001010004 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 63 89.3 152.3 無(wú) 152.3 大理州衛(wèi)計(jì)委
525329070809 15399003001010005 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 89.5 66.8 156.3 無(wú) 156.3 大理州衛(wèi)計(jì)委
525329071508 15399003001010006 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 119 89.3 208.3 無(wú) 208.3 大理州衛(wèi)計(jì)委
525329070628 15399003001010006 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 106 94.9 200.9 無(wú) 200.9 大理州衛(wèi)計(jì)委
525329071114 15399003001010007 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 79.5 93.3 172.8 無(wú) 172.8 大理州衛(wèi)計(jì)委
525329071708 15399003001010007 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 83 82.5 165.5 無(wú) 165.5 大理州衛(wèi)計(jì)委
525329071507 15399003001010008 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 99 87.7 186.7 無(wú) 186.7 大理州衛(wèi)計(jì)委
525329071110 15399003001010008 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 100 84.2 184.2 無(wú) 184.2 大理州衛(wèi)計(jì)委
525329070821 15399003001010009 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 110 69.2 179.2 無(wú) 179.2 大理州衛(wèi)計(jì)委
525329071714 15399003001010009 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 97 80 177 無(wú) 177 大理州衛(wèi)計(jì)委
525329070513 15399003001011001 大理護(hù)理職業(yè)學(xué)院 西醫(yī)臨床崗位 115 91.6 206.6 無(wú) 206.6 大理州衛(wèi)計(jì)委
525329071408 15399003001011001 大理護(hù)理職業(yè)學(xué)院 西醫(yī)臨床崗位 99 95.1 194.1 無(wú) 194.1 大理州衛(wèi)計(jì)委
525329071324 15399003001012001 大理州第二人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 85 71.5 156.5 無(wú) 156.5 大理州衛(wèi)計(jì)委
525329071807 15399003001012001 大理州第二人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 88.5 54.6 143.1 無(wú) 143.1 大理州衛(wèi)計(jì)委
515329092115 15399003001012002 大理州第二人民醫(yī)院 中醫(yī)臨床崗位 96.5 91.4 187.9 無(wú) 187.9 大理州衛(wèi)計(jì)委
515329091604 15399003001012002 大理州第二人民醫(yī)院 中醫(yī)臨床崗位 105.5 81.9 187.4 無(wú) 187.4 大理州衛(wèi)計(jì)委
515329091507 15399003001012003 大理州第二人民醫(yī)院 中醫(yī)臨床崗位 109.5 90.7 200.2 無(wú) 200.2 大理州衛(wèi)計(jì)委
515329091811 15399003001012003 大理州第二人民醫(yī)院 中醫(yī)臨床崗位 96.5 83 179.5 無(wú) 179.5 大理州衛(wèi)計(jì)委
115329262203 15399003001012004 大理州第二人民醫(yī)院 綜合管理類(lèi) 112.5 117 229.5 無(wú) 229.5 大理州衛(wèi)計(jì)委
115329260127 15399003001012004 大理州第二人民醫(yī)院 綜合管理類(lèi) 94.5 124.5 219 無(wú) 219 大理州衛(wèi)計(jì)委
215329051905 15399003001013001 大理日?qǐng)?bào)社 社會(huì)科學(xué)專技類(lèi) 102 109.5 211.5 無(wú) 211.5 大理日?qǐng)?bào)社
215329052723 15399003001013001 大理日?qǐng)?bào)社 社會(huì)科學(xué)專技類(lèi) 104 105 209 無(wú) 209 大理日?qǐng)?bào)社
215329053512 15399003001013001 大理日?qǐng)?bào)社 社會(huì)科學(xué)專技類(lèi) 103.5 102.5 206 無(wú) 206 大理日?qǐng)?bào)社
215329050402 15399003001013001 大理日?qǐng)?bào)社 社會(huì)科學(xué)專技類(lèi) 99 104.5 203.5 無(wú) 203.5 大理日?qǐng)?bào)社
215329053525 15399003001013002 大理日?qǐng)?bào)社 社會(huì)科學(xué)專技類(lèi) 112 90.5 202.5 無(wú) 202.5 大理日?qǐng)?bào)社
215329052306 15399003001013002 大理日?qǐng)?bào)社 社會(huì)科學(xué)專技類(lèi) 94 102 196 無(wú) 196 大理日?qǐng)?bào)社
215329053514 15399003001013002 大理日?qǐng)?bào)社 社會(huì)科學(xué)專技類(lèi) 97 99 196 無(wú) 196 大理日?qǐng)?bào)社
315329033728 15399003002001001 大理省級(jí)旅游度假區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備交易中心 自然科學(xué)專技類(lèi) 86 105.5 191.5 無(wú) 191.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329033013 15399003002001001 大理省級(jí)旅游度假區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備交易中心 自然科學(xué)專技類(lèi) 91 100 191 無(wú) 191 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329031224 15399003002002002 大理省級(jí)旅游度假區(qū)信息中心 自然科學(xué)專技類(lèi) 96.8 112 208.8 無(wú) 208.8 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329032525 15399003002002002 大理省級(jí)旅游度假區(qū)信息中心 自然科學(xué)專技類(lèi) 107.1 99.5 206.6 無(wú) 206.6 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329031816 15399003002002003 大理省級(jí)旅游度假區(qū)信息中心 自然科學(xué)專技類(lèi) 97.5 112.5 210 無(wú) 210 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329033330 15399003002002003 大理省級(jí)旅游度假區(qū)信息中心 自然科學(xué)專技類(lèi) 101.2 95.5 196.7 無(wú) 196.7 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329031326 15399003002003004 大理市歷史文化名城保護(hù)管理局大理分局 自然科學(xué)專技類(lèi) 105.2 108 213.2 無(wú) 213.2 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329034225 15399003002003004 大理市歷史文化名城保護(hù)管理局大理分局 自然科學(xué)專技類(lèi) 98.5 106.5 205 無(wú) 205 大理市人力資源和社會(huì)保障局
215329053329 15399003002004005 大理海東開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)新聞中心 社會(huì)科學(xué)專技類(lèi) 124.5 106.5 231 無(wú) 231 大理市人力資源和社會(huì)保障局
215329053624 15399003002004005 大理海東開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)新聞中心 社會(huì)科學(xué)專技類(lèi) 105.5 102 207.5 無(wú) 207.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329034324 15399003002005006 大理海東開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)土地征用收儲(chǔ)交易中心 自然科學(xué)專技類(lèi) 105.8 111.5 217.3 無(wú) 217.3 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329032614 15399003002005006 大理海東開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)土地征用收儲(chǔ)交易中心 自然科學(xué)專技類(lèi) 90.6 111.5 202.1 無(wú) 202.1 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329034006 15399003002006007 大理市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 自然科學(xué)專技類(lèi) 94 87 181 無(wú) 181 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329033830 15399003002006007 大理市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 自然科學(xué)專技類(lèi) 82.9 91.5 174.4 無(wú) 174.4 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329040925 15399003002007008 大理市建筑工程管理處 自然科學(xué)專技類(lèi) 103.4 86 189.4 無(wú) 189.4 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329042319 15399003002007008 大理市建筑工程管理處 自然科學(xué)專技類(lèi) 92.3 84.5 176.8 無(wú) 176.8 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329042904 15399003002008009 大理市城市綠化隊(duì) 自然科學(xué)專技類(lèi) 100.3 105 205.3 無(wú) 205.3 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329042727 15399003002008009 大理市城市綠化隊(duì) 自然科學(xué)專技類(lèi) 97.5 104 201.5 無(wú) 201.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329041129 15399003002009010 大理市房地產(chǎn)管理處 自然科學(xué)專技類(lèi) 90 97.5 187.5 無(wú) 187.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329040511 15399003002009010 大理市房地產(chǎn)管理處 自然科學(xué)專技類(lèi) 90.9 91.5 182.4 無(wú) 182.4 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329040619 15399003002010011 大理市規(guī)劃編制與信息中心 自然科學(xué)專技類(lèi) 92.3 69.5 161.8 無(wú) 161.8 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329041002 15399003002010011 大理市規(guī)劃編制與信息中心 自然科學(xué)專技類(lèi) 81.7 64 145.7 無(wú) 145.7 大理市人力資源和社會(huì)保障局
115329261215 15399003002011012 大理市兒童福利院 綜合管理類(lèi) 112 116.5 228.5 無(wú) 228.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
115329261229 15399003002011012 大理市兒童福利院 綜合管理類(lèi) 105.5 107.5 213 無(wú) 213 大理市人力資源和社會(huì)保障局
115329260210 15399003002012013 大理市救助管理站 綜合管理類(lèi) 100.5 111.5 212 無(wú) 212 大理市人力資源和社會(huì)保障局
115329261317 15399003002012013 大理市救助管理站 綜合管理類(lèi) 96.5 113 209.5 無(wú) 209.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329040418 15399003002013014 大理市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 自然科學(xué)專技類(lèi) 100.6 103.5 204.1 無(wú) 204.1 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329042314 15399003002013014 大理市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 自然科學(xué)專技類(lèi) 102.5 101 203.5 無(wú) 203.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329040103 15399003002013014 大理市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 自然科學(xué)專技類(lèi) 99.3 103.5 202.8 無(wú) 202.8 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329042903 15399003002013014 大理市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 自然科學(xué)專技類(lèi) 110.7 92 202.7 無(wú) 202.7 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329041712 15399003002013014 大理市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 自然科學(xué)專技類(lèi) 93.4 105.5 198.9 無(wú) 198.9 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329042309 15399003002013014 大理市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 自然科學(xué)專技類(lèi) 101.7 96 197.7 無(wú) 197.7 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329043408 15399003002014015 大理市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 自然科學(xué)專技類(lèi) 107.3 95.5 202.8 無(wú) 202.8 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329043110 15399003002014015 大理市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 自然科學(xué)專技類(lèi) 100.2 99.5 199.7 無(wú) 199.7 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329040328 15399003002014015 大理市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 自然科學(xué)專技類(lèi) 102.8 93.5 196.3 無(wú) 196.3 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329042229 15399003002014015 大理市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 自然科學(xué)專技類(lèi) 91.3 99.5 190.8 無(wú) 190.8 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329040601 15399003002014015 大理市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 自然科學(xué)專技類(lèi) 90.3 95 185.3 無(wú) 185.3 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329041606 15399003002014015 大理市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 自然科學(xué)專技類(lèi) 86 96.5 182.5 無(wú) 182.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329042222 15399003002015016 大理市上關(guān)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 自然科學(xué)專技類(lèi) 91.2 99 190.2 無(wú) 190.2 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329041715 15399003002015016 大理市上關(guān)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 自然科學(xué)專技類(lèi) 92.3 86.5 178.8 無(wú) 178.8 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329140109 15399003002016017 大理市灣橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 自然科學(xué)專技類(lèi) 97.7 99.5 197.2 無(wú) 197.2 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329141609 15399003002016017 大理市灣橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 自然科學(xué)專技類(lèi) 96.1 94.5 190.6 無(wú) 190.6 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329142110 15399003002018019 大理鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 自然科學(xué)專技類(lèi) 103.5 107.5 211 無(wú) 211 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329142022 15399003002018019 大理鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 自然科學(xué)專技類(lèi) 95 103 198 無(wú) 198 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329142603 15399003002019020 大理鎮(zhèn)洱海和環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心 自然科學(xué)專技類(lèi) 93.3 98 191.3 無(wú) 191.3 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329141106 15399003002019020 大理鎮(zhèn)洱海和環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心 自然科學(xué)專技類(lèi) 91.6 97 188.6 無(wú) 188.6 大理市人力資源和社會(huì)保障局
115329231714 15399003002020021 大理市中等職業(yè)學(xué)校 綜合管理類(lèi) 102.5 112 214.5 無(wú) 214.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
115329231801 15399003002020021 大理市中等職業(yè)學(xué)校 綜合管理類(lèi) 97.5 112.5 210 無(wú) 210 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329101824 15399003002020022 大理市中等職業(yè)學(xué)校 中小學(xué)教師類(lèi) 94 100 194 無(wú) 194 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329101429 15399003002020022 大理市中等職業(yè)學(xué)校 中小學(xué)教師類(lèi) 96 79.5 175.5 無(wú) 175.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
215329053308 15399003002020023 大理市中等職業(yè)學(xué)校 社會(huì)科學(xué)專技類(lèi) 81 95 176 無(wú) 176 大理市人力資源和社會(huì)保障局
215329053111 15399003002020023 大理市中等職業(yè)學(xué)校 社會(huì)科學(xué)專技類(lèi) 73.5 97.5 171 無(wú) 171 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329100319 15399003002020024 大理市中等職業(yè)學(xué)校 中小學(xué)教師類(lèi) 109.5 113.5 223 無(wú) 223 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329101111 15399003002020024 大理市中等職業(yè)學(xué)校 中小學(xué)教師類(lèi) 107.5 114.5 222 無(wú) 222 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329041616 15399003002020026 大理市中等職業(yè)學(xué)校 自然科學(xué)專技類(lèi) 109.8 107 216.8 無(wú) 216.8 大理市人力資源和社會(huì)保障局
315329041517 15399003002020026 大理市中等職業(yè)學(xué)校 自然科學(xué)專技類(lèi) 113.8 101.5 215.3 無(wú) 215.3 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329101715 15399003002021027 大理市教育局下屬中學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 103.5 112 215.5 無(wú) 215.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329101317 15399003002021027 大理市教育局下屬中學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 109 101.5 210.5 無(wú) 210.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329101103 15399003002021027 大理市教育局下屬中學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 102.5 104.5 207 無(wú) 207 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329101303 15399003002021027 大理市教育局下屬中學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 97 108.5 205.5 無(wú) 205.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329131425 15399003002021028 大理市教育局下屬中學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 84.5 96.5 181 無(wú) 181 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329131327 15399003002021028 大理市教育局下屬中學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 80.5 95.5 176 無(wú) 176 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329130813 15399003002021028 大理市教育局下屬中學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 94 73.5 167.5 無(wú) 167.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329130927 15399003002021028 大理市教育局下屬中學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 90 76 166 無(wú) 166 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329131601 15399003002021029 大理市教育局下屬中學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 103 115 218 無(wú) 218 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329131706 15399003002021029 大理市教育局下屬中學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 100.5 115 215.5 無(wú) 215.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329131714 15399003002021029 大理市教育局下屬中學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 112.5 102 214.5 無(wú) 214.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329130613 15399003002021029 大理市教育局下屬中學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 103.5 107 210.5 無(wú) 210.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329131320 15399003002021029 大理市教育局下屬中學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 107 100 207 無(wú) 207 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329131822 15399003002021029 大理市教育局下屬中學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 107.5 97.5 205 無(wú) 205 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329131412 15399003002022030 喜洲鎮(zhèn)一中 中小學(xué)教師類(lèi) 105.5 90 195.5 無(wú) 195.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329130326 15399003002022030 喜洲鎮(zhèn)一中 中小學(xué)教師類(lèi) 95.5 83 178.5 無(wú) 178.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329161304 15399003002023031 雙廊鎮(zhèn)中學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 109.5 113 222.5 5 227.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329160206 15399003002023031 雙廊鎮(zhèn)中學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 109 112.5 221.5 無(wú) 221.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329160207 15399003002024032 大理市教育局下屬小學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 112 104 216 無(wú) 216 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329160517 15399003002024032 大理市教育局下屬小學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 98 115.5 213.5 無(wú) 213.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329160406 15399003002024032 大理市教育局下屬小學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 109.5 92.5 202 無(wú) 202 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329160309 15399003002024032 大理市教育局下屬小學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 90.5 111 201.5 無(wú) 201.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329161319 15399003002024033 大理市教育局下屬小學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 109.5 110.5 220 無(wú) 220 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329161402 15399003002024033 大理市教育局下屬小學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 110.5 107 217.5 無(wú) 217.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329161703 15399003002024033 大理市教育局下屬小學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 113 104 217 無(wú) 217 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329160917 15399003002024033 大理市教育局下屬小學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 97.5 110 207.5 無(wú) 207.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329161522 15399003002024033 大理市教育局下屬小學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 95 107 202 無(wú) 202 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329161727 15399003002024033 大理市教育局下屬小學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 80.5 116 196.5 無(wú) 196.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329161919 15399003002024033 大理市教育局下屬小學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 95.5 100 195.5 無(wú) 195.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329160326 15399003002024033 大理市教育局下屬小學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 92 103 195 無(wú) 195 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329160502 15399003002024033 大理市教育局下屬小學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 96.5 97 193.5 無(wú) 193.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329161214 15399003002024033 大理市教育局下屬小學(xué) 中小學(xué)教師類(lèi) 100 93.5 193.5 無(wú) 193.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329160918 15399003002025034 灣橋鎮(zhèn)中心校 中小學(xué)教師類(lèi) 89.5 102 191.5 無(wú) 191.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329161929 15399003002025034 灣橋鎮(zhèn)中心校 中小學(xué)教師類(lèi) 84 95 179 無(wú) 179 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329161130 15399003002025035 灣橋鎮(zhèn)中心校 中小學(xué)教師類(lèi) 93 109 202 無(wú) 202 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329160216 15399003002025035 灣橋鎮(zhèn)中心校 中小學(xué)教師類(lèi) 89.5 94.5 184 無(wú) 184 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329161106 15399003002025035 灣橋鎮(zhèn)中心校 中小學(xué)教師類(lèi) 86 98 184 無(wú) 184 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329161314 15399003002025035 灣橋鎮(zhèn)中心校 中小學(xué)教師類(lèi) 92 92 184 無(wú) 184 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329172430 15399003002025036 灣橋鎮(zhèn)中心校 中小學(xué)教師類(lèi) 98 95 193 無(wú) 193 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329171307 15399003002025036 灣橋鎮(zhèn)中心校 中小學(xué)教師類(lèi) 84 99.5 183.5 無(wú) 183.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
525329070122 15399003002026037 大理市教育局下屬幼兒園 西醫(yī)臨床崗位 94.5 98 192.5 無(wú) 192.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
525329070820 15399003002026037 大理市教育局下屬幼兒園 西醫(yī)臨床崗位 84.5 86.8 171.3 無(wú) 171.3 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329171930 15399003002026038 大理市教育局下屬幼兒園 中小學(xué)教師類(lèi) 119 117.5 236.5 無(wú) 236.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329170409 15399003002026038 大理市教育局下屬幼兒園 中小學(xué)教師類(lèi) 110 111.5 221.5 無(wú) 221.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329171214 15399003002026038 大理市教育局下屬幼兒園 中小學(xué)教師類(lèi) 101 114 215 無(wú) 215 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329171710 15399003002026038 大理市教育局下屬幼兒園 中小學(xué)教師類(lèi) 101 111 212 無(wú) 212 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329170910 15399003002026038 大理市教育局下屬幼兒園 中小學(xué)教師類(lèi) 115 93 208 無(wú) 208 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329172002 15399003002026038 大理市教育局下屬幼兒園 中小學(xué)教師類(lèi) 81 125 206 無(wú) 206 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329170623 15399003002026038 大理市教育局下屬幼兒園 中小學(xué)教師類(lèi) 109.5 94.5 204 無(wú) 204 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329171921 15399003002026038 大理市教育局下屬幼兒園 中小學(xué)教師類(lèi) 95 108 203 無(wú) 203 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329170914 15399003002026038 大理市教育局下屬幼兒園 中小學(xué)教師類(lèi) 99 103.5 202.5 無(wú) 202.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329171317 15399003002026038 大理市教育局下屬幼兒園 中小學(xué)教師類(lèi) 90 112.5 202.5 無(wú) 202.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
415329171529 15399003002026038 大理市教育局下屬幼兒園 中小學(xué)教師類(lèi) 99 102.5 201.5 無(wú) 201.5 大理市人力資源和社會(huì)保障局
