2018年云南省西雙版納州“三支一扶”人員招募面試、綜合成績 | ||||||||
準考證號 | 崗位代碼 | 服務類別 | 計劃招募人數(shù) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績崗位排名 | 是否進入后續(xù)考錄環(huán)節(jié) |
609029251227 | 20180411 | 支農(nóng) | 1 | 68 | 77.06 | 72.53 | 1 | 是 |
609001303506 | 20180411 | 支農(nóng) | 1 | 65 | 77.03 | 71.02 | 3 | 否 |
609027014003 | 20180411 | 支農(nóng) | 1 | 65 | 77.08 | 71.04 | 2 | 否 |
609027011206 | 20180412 | 支教 | 1 | 62 | 70.29 | 66.15 | 1 | 是 |
根據(jù)《云南省2018年“三支一扶”人員招募公告》:綜合成績=筆試成績×50%+面試成績×50% |