激情丝袜欧美专区在线观看 , 久久久久美女 , 一级黄色在线 , 久久手机免费视频

背景:
閱讀全文

曲靖市麒麟?yún)^(qū)2018年城區(qū)考調(diào)教師考試成績公示

[日期:2018-08-02] 來源:曲靖市人力資源和社會保障網(wǎng)
曲靖市麒麟?yún)^(qū)2018年城區(qū)考調(diào)教師考試成績公示
考號 報考學校 報考層次 報考學科 招聘類型 筆試成績 政策性加分 總分 名次
專業(yè)知識 教法技能 教育學 教育心理學 合計
201802B02194 區(qū)四中 初中 數(shù)學 城招 75 34 34 36 179   179 1
201802B02195 區(qū)四中 初中 數(shù)學 城招 62 35 38 35 170   170 2
201802B02196 區(qū)四中 初中 數(shù)學 城招 46 36 34 39 155   155 3
201802B03167 區(qū)四中 初中 英語 城招 82 42 46 47 217   217 1
201802B03168 區(qū)四中 初中 英語 城招 69 29 42 45 185   185 2
201802B04064 區(qū)四中 初中 物理 城招 76 43 43 46 208   208 1
201802B04063 區(qū)四中 初中 物理 城招 62 29 28 29 148   148 2
201802B05080 區(qū)四中 初中 化學 城招 69 39 40 38 186   186 1
201802B05079 區(qū)四中 初中 化學 城招 56 39 44 44 183   183 2
201802C01637 南苑 小學 語文 城招 80 32 43 47 202   202 1
201802C01650 南苑 小學 語文 城招 74 33 43 46 196   196 2
201802C01653 南苑 小學 語文 城招 78 31 42 44 195   195 3
201802C01643 南苑 小學 語文 城招 78 37 42 37 194   194 4
201802C01655 南苑 小學 語文 城招 77 27 44 46 194   194 5
201802C01640 南苑 小學 語文 城招 73 34 42 45 194   194 6
201802C01635 南苑 小學 語文 城招 76 36 43 38 193   193 7
201802C01636 南苑 小學 語文 城招 80 25 45 42 192   192 8
201802C01647 南苑 小學 語文 城招 74 35 41 42 192   192 9
201802C01654 南苑 小學 語文 城招 70 31 42 47 190   190 10
201802C01641 南苑 小學 語文 城招 64 33 45 44 186   186 11
201802C01638 南苑 小學 語文 城招 70 32 45 38 185   185 12
201802C01652 南苑 小學 語文 城招 74 30 41 39 184   184 13
201802C01639 南苑 小學 語文 城招 70 25 44 45 184   184 14
201802C01644 南苑 小學 語文 城招 72 23 39 44 178   178 15
201802C01646 南苑 小學 語文 城招 69 32 38 38 177   177 16
201802C01648 南苑 小學 語文 城招 72 25 40 38 175   175 17
201802C01651 南苑 小學 語文 城招 64 33 35 39 171   171 18
201802C01656 南苑 小學 語文 城招 49 32 45 44 170   170 19
201802C01645 南苑 小學 語文 城招 68 24 42 31 165   165 20
201802C01642 南苑 小學 語文 城招 62 28 34 24 148   148 21
201802C01649 南苑 小學 語文 城招 0 0 0 0 0   0 22
201802C01664 北岸 小學 語文 城招 84 38 44 45 211   211 1
201802C01668 北岸 小學 語文 城招 76 40 45 48 209   209 2
201802C01657 北岸 小學 語文 城招 78 36 45 44 203   203 3
201802C01667 北岸 小學 語文 城招 77 38 42 43 200   200 4
201802C01669 北岸 小學 語文 城招 72 40 43 42 197   197 5
201802C01662 北岸 小學 語文 城招 82 36 40 35 193   193 6
201802C01663 北岸 小學 語文 城招 76 34 41 42 193   193 7
201802C01666 北岸 小學 語文 城招 74 32 39 42 187   187 8
201802C01661 北岸 小學 語文 城招 71 30 38 44 183   183 9
201802C01660 北岸 小學 語文 城招 79 31 36 36 182   182 10
201802C01665 北岸 小學 語文 城招 63 26 42 42 173   173 11
201802C01658 北岸 小學 語文 城招 63 28 41 39 171   171 12
201802C01659 北岸 小學 語文 城招 73 30 35 31 169   169 13
201802C01676 進校附小 小學 語文 城招 86 35 46 48 215   215 1
201802C01682 進校附小 小學 語文 城招 69 39 46 48 202   202 2
201802C01683 進校附小 小學 語文 城招 75 37 43 45 200   200 3
201802C01678 進校附小 小學 語文 城招 88 30 44 37 199   199 4
201802C01684 進校附小 小學 語文 城招 81 36 42 36 195   195 5
201802C01670 進校附小 小學 語文 城招 80 28 42 44 194   194 6
201802C01681 進校附小 小學 語文 城招 68 35 43 46 192   192 7
201802C01677 進校附小 小學 語文 城招 73 35 38 43 189   189 8
201802C01685 進校附小 小學 語文 城招 69 35 44 41 189   189 9
201802C01672 進校附小 小學 語文 城招 80 31 38 36 185   185 10
201802C01671 進校附小 小學 語文 城招 68 38 45 34 185   185 11
201802C01673 進校附小 小學 語文 城招 72 36 42 30 180   180 12
201802C01675 進校附小 小學 語文 城招 70 32 40 38 180   180 13
201802C01680 進校附小 小學 語文 城招 75 34 39 29 177   177 14
201802C01686 進校附小 小學 語文 城招 73 29 35 28 165   165 15
201802C01679 進校附小 小學 語文 城招 64 35 34 26 159   159 16
201802C01674 進校附小 小學 語文 城招 70 0 0 0 70   70 17
201802C02452 南苑 小學 數(shù)學 城招 93 29 38 45 205   205 1
201802C02451 南苑 小學 數(shù)學 城招 84 29 44 43 200   200 2
201802C02456 南苑 小學 數(shù)學 城招 90 30 39 37 196   196 3
201802C02453 南苑 小學 數(shù)學 城招 85 27 43 41 196   196 4
201802C02458 南苑 小學 數(shù)學 城招 76 29 44 47 196   196 5
201802C02457 南苑 小學 數(shù)學 城招 70 35 40 47 192   192 6
201802C02454 南苑 小學 數(shù)學 城招 77 27 39 44 187   187 7
201802C02450 南苑 小學 數(shù)學 城招 65 32 38 43 178   178 8
201802C02455 南苑 小學 數(shù)學 城招 66 35 28 31 160   160 9
201802C02459 北岸 小學 數(shù)學 城招 78 32 42 48 200   200 1
201802C02463 北岸 小學 數(shù)學 城招 75 31 44 47 197   197 2
201802C02460 北岸 小學 數(shù)學 城招 72 30 46 45 193   193 3
201802C02464 北岸 小學 數(shù)學 城招 70 29 41 46 186   186 4
201802C02462 北岸 小學 數(shù)學 城招 65 32 41 47 185   185 5
201802C02465 北岸 小學 數(shù)學 城招 76 33 34 40 183   183 6
201802C02461 北岸 小學 數(shù)學 城招 74 31 38 37 180   180 7
201802C02467 進校附小 小學 數(shù)學 城招 80 29 37 48 194   194 1
201802C02468 進校附小 小學 數(shù)學 城招 77 25 41 44 187   187 2
201802C02470 進校附小 小學 數(shù)學 城招 75 31 37 44 187   187 3
201802C02471 進校附小 小學 數(shù)學 城招 79 32 32 38 181   181 4
201802C02466 進校附小 小學 數(shù)學 城招 61 27 43 40 171   171 5
201802C02469 進校附小 小學 數(shù)學 城招 41 23 27 21 112   112 6
201802C03038 南苑 小學 英語 城招 83 40 44 48 215   215 1
201802C03036 南苑 小學 英語 城招 78 39 43 45 205   205 2
201802C03039 南苑 小學 英語 城招 66 39 46 47 198   198 3
201802C03037 南苑 小學 英語 城招 52 34 41 44 171   171 4
201802C03040 南苑 小學 英語 城招 55 36 37 42 170   170 5
201802C03042 北岸 小學 英語 城招 84 24 45 48 201   201 1
201802C03041 北岸 小學 英語 城招 63 37 37 38 175   175 2
201802C03043 進校附小 小學 英語 城招 81 39 37 36 193   193 1
201802C03045 進校附小 小學 英語 城招 63 37 38 38 176   176 2
201802C03044 進校附小 小學 英語 城招 0 0 0 0 0   0 3
201802C10060 南苑 小學 音樂 城招 76 36 40 31 183   183 1
201802C10059 南苑 小學 音樂 城招 26 14 31 18 89   89 2
201802C10061 北岸 小學 音樂 城招 78 39 37 25 179   179 1
201802C10062 北岸 小學 音樂 城招 38 21 0 0 59   59 2
201802C12053 南苑 小學 體育 城招 78 42 39 46 205   205 1
201802C12054 南苑 小學 體育 城招 70 39 45 44 198   198 2
201802C11086 南苑 小學 美術 城招 78 35.5 44 36 193.5   194 1
201802C11088 南苑 小學 美術 城招 64 40 40 41 185   185 2
201802C11085 南苑 小學 美術 城招 66 40 38 35 179   179 3
201802C11087 南苑 小學 美術 城招 47 35 29 24 135   135 4
201802C11089 北岸 小學 美術 城招 78 38 42 36 194   194 1
201802C11090 北岸 小學 美術 城招 64 41 43 41 189   189 2
201802C11091 北岸 小學 美術 城招 53 28 31 25 137   137 3
201802C11092 特校 小學 美術 城招 77 41 42 45 205   205 1
201802C11093 特校 小學 美術 城招 39 15 15 11 80   80 2
201802C14035 南苑 小學 計算機 城招 89 36 43 46 214   214 1
201802C14034 南苑 小學 計算機 城招 72 38 42 44 196   196 2
201802C14033 南苑 小學 計算機 城招 82 36 42 34 194   194 3
201802C14036 南苑 小學 計算機 城招 88 35 33 32 188   188 4
201802C14037 南苑 小學 計算機 城招 59 39 26 28 152   152 5
201802C10063 特校 特教 音樂 城招 84 37 35 39 195   195 1
201802C10064 特校 特教 音樂 城招 27 27 25 21 100   100 2
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論