激情丝袜欧美专区在线观看 , 久久久久美女 , 一级黄色在线 , 久久手机免费视频

背景:
閱讀全文

2019年云南省公務員報名數據截止3月21日18:00

[日期:2019-03-21] 來源:云南省公務員考試錄用信息專題

截止2019年3月21日18:00繳費數據.zip 【官網下載】

編輯提示:請按下快捷鍵“Ctrl+F”,在查找框中輸入崗位代碼即可快速定位查看報名人數。

招錄部門 職位名稱 職位代碼 招聘人數 報考人數 審核通過人數 網上繳費人數
云南省人民政府辦公廳 電子政務崗位 19900001001 1 87 87 76
云南省人民政府辦公廳 法律崗位 19900001002 1 126 125 111
云南省人民政府辦公廳 檔案管理崗位 19900001003 1 61 59 52
云南省發(fā)展和改革委員會 云南省發(fā)展和改革委員會綜合管理崗位 19900002001 2 573 569 493
云南省發(fā)展和改革委員會 云南省發(fā)展和改革委員會綜合管理崗位 19900002002 2 411 407 364
云南省發(fā)展和改革委員會 云南省發(fā)展和改革委員會綜合管理崗位 19900002003 3 77 77 73
云南省發(fā)展和改革委員會 云南省發(fā)展和改革委員會綜合管理崗位 19900002004 3 95 95 89
云南省農業(yè)農村廳 文秘工作崗位 19900003001 1 206 205 197
云南省農業(yè)農村廳 文秘工作崗位 19900003002 1 250 245 207
云南省農業(yè)農村廳 生物、生態(tài)工作崗位 19900003003 1 197 193 166
云南省農業(yè)農村廳 生物、生態(tài)工作崗位 19900003004 1 229 229 196
云南省商務廳 信息崗位 19900004001 1 24 24 23
云南省商務廳 信息崗位 19900004002 1 47 46 41
云南省體育局 體育產業(yè)管理 19900005001 1 5 5 5
云南省審計廳 審計工作崗位 19900006001 1 9 8 6
云南省審計廳 審計工作崗位 19900006002 1 18 18 18
云南省審計廳 審計工作崗位 19900006003 1 47 45 41
云南省審計廳 審計工作崗位 19900006004 1 47 47 44
云南省審計廳 審計工作崗位 19900006005 1 71 69 62
云南省審計廳 審計工作崗位 19900006006 1 162 161 136
云南省審計廳 審計工作崗位 19900006007 1 10 9 9
云南省審計廳 審計工作崗位 19900006008 1 12 12 12
云南省審計廳 審計工作崗位 19900006009 1 17 17 16
云南省審計廳 審計工作崗位 19900006010 1 23 22 21
云南省藥品監(jiān)督管理局 管理崗位 19900007001 3 711 699 591
云南省監(jiān)獄管理局 監(jiān)獄管理 19900008001 2 10 10 8
云南省監(jiān)獄管理局 文稿調研 19900008002 2 5 5 4
云南省監(jiān)獄管理局 財務管理 19900008003 1 17 17 14
云南省監(jiān)獄管理局 計算機 19900008004 1 4 4 4
臺灣民主自治同盟云南省委員會 文秘崗位 19900009001 1 212 210 179
中國民主建國會云南省委員會 財務會計 19900010001 1 19 19 16
中國民主同盟云南省委員會 財務管理 19900011001 1 215 210 190
云南省歸國華僑聯(lián)合會 辦公室文秘 19900012001 1 201 200 167
云南省臺灣同胞聯(lián)誼會 綜合管理崗位 19900013001 1 162 157 105
云南省總工會 計算機網絡管理 19900014001 1 10 9 7
昆明市市級機關 綜合崗位一 10100001001 10 441 438 412
昆明市市級機關 綜合崗位二 10100001002 10 904 893 830
昆明市市級機關 綜合崗位三 10100001003 10 572 568 521
昆明市市級機關 綜合崗位四 10100001004 10 692 688 642
昆明市市級機關 綜合崗位五 10100001005 5 313 312 281
昆明市市級機關 綜合崗位六 10100001006 5 611 606 560
昆明市市級機關 綜合崗位七 10100001007 1 3313 3255 2716
昆明市五華區(qū)機關 科員崗位一 10102001001 8 412 411 387
昆明市五華區(qū)機關 科員崗位二 10102001002 8 723 722 682
昆明市五華區(qū)機關 科員崗位三 10102001003 1 155 153 138
昆明市五華區(qū)黑林鋪街道辦事處 綜合管理崗 20102002001 1 66 66 57
盤龍區(qū)級機關 公共管理崗位一 10103001001 6 301 301 282
盤龍區(qū)級機關 公共管理崗位二 10103001002 6 530 530 501
盤龍區(qū)級機關 公共管理崗位三 10103001003 1 112 112 100
中共昆明盤龍區(qū)紀律檢查委員 審查調查 10103002001 1 16 16 15
中共昆明盤龍區(qū)紀律檢查委員 審查調查 10103002002 1 12 12 12
盤龍區(qū)所屬街道 綜合崗位一 20103003001 1 94 93 88
盤龍區(qū)所屬街道 綜合崗位二 20103003002 1 162 161 153
盤龍區(qū)所屬街道 辦公室綜合崗位 20103003003 1 70 70 55
昆明市官渡區(qū)本級機關 管理崗位 10111001001 5 207 207 203
昆明市官渡區(qū)本級機關 管理崗位 10111001002 5 491 491 477
昆明市官渡區(qū)本級機關 管理崗位 10111001003 3 168 168 162
昆明市官渡區(qū)本級機關 管理崗位 10111001004 3 249 248 229
中國共產黨昆明市官渡區(qū)紀律檢查委員會 監(jiān)督執(zhí)紀崗位 10111002001 1 12 12 11
中國共產黨昆明市官渡區(qū)紀律檢查委員會 監(jiān)督執(zhí)紀崗位 10111002002 1 21 21 21
西山區(qū)本級行政機關 科員崗位一 10112001001 5 270 270 251
西山區(qū)本級行政機關 科員崗位二 10112001002 5 460 460 433
西山區(qū)所屬街道 科員崗位三 20112002001 2 121 121 115
西山區(qū)所屬街道 科員崗位四 20112002002 2 167 167 156
西山區(qū)所屬街道 科員崗位五 20112002003 1 969 959 809
西山區(qū)所屬街道 科員崗位六 20112002004 1 1658 1641 1357
西山區(qū)所屬街道 科員崗位七 20112002005 1 54 53 45
西山區(qū)所屬街道 科員崗位八 20112002006 1 72 71 58
東川區(qū)本級行政機關 科員崗位一 10113001001 5 236 236 221
東川區(qū)本級行政機關 科員崗位二 10113001002 5 344 343 325
東川區(qū)本級行政機關 科員崗位三 10113001003 1 80 80 75
昆明市東川區(qū)公安局 科員崗位四 30113002001 2 116 115 91
東川區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員崗位五 20113003001 1 29 29 25
東川區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員崗位六 20113003002 1 24 24 22
昆明市呈貢區(qū)本級行政機關 綜合管理崗 10114001001 10 525 523 487
昆明市呈貢區(qū)本級行政機關 綜合管理崗 10114001002 10 867 866 805
昆明市呈貢區(qū)人民政府洛龍街道辦事處 黨政辦工作人員 20114002001 1 81 80 62
昆明市晉寧區(qū)本級機關 綜合管理崗一 10115001001 2 77 77 65
昆明市晉寧區(qū)本級機關 綜合管理崗二 10115001002 2 121 121 112
昆明市晉寧區(qū)本級機關 綜合管理崗三 10115001003 1 39 38 30
昆明市晉寧區(qū)本級機關 綜合管理崗四 10115001004 1 72 72 63
昆明市晉寧區(qū)本級機關 綜合管理崗五 10115001005 3 167 167 158
昆明市晉寧區(qū)本級機關 綜合管理崗六 10115001006 3 265 263 246
昆明市晉寧區(qū)本級機關 綜合管理崗七 10115001007 2 95 95 89
昆明市晉寧區(qū)本級機關 綜合管理崗八 10115001008 2 172 171 165
昆明市晉寧區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 定向服務基層“三個項目”人員公務員崗位一 20115002001 1 80 80 59
昆明市晉寧區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 定向服務基層“三個項目”人員公務員崗位二 20115002002 1 59 59 52
富民縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 綜合管理崗位 20124001001 2 634 627 529
宜良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 宜良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員崗位一 20125001001 1 223 223 182
宜良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 宜良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員崗位二 20125001002 1 363 360 296
宜良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 宜良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員崗位三 20125001003 1 39 39 31
宜良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 宜良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員崗位四 20125001004 1 41 41 34
石林彝族自治縣本級行政機關 行政管理 10126001001 1 61 61 60
石林彝族自治縣本級行政機關 文秘 10126001002 2 38 37 37
石林彝族自治縣本級行政機關 文秘 10126001003 2 117 117 111
石林彝族自治縣本級行政機關 文秘 10126001004 1 79 79 79
石林彝族自治縣本級行政機關 財務會計 10126001005 1 25 25 24
石林彝族自治縣本級行政機關 財務會計 10126001006 1 69 69 65
石林彝族自治縣本級行政機關 財務會計 10126001007 2 335 334 293
石林彝族自治縣本級行政機關 規(guī)劃、工程建設 10126001008 1 69 69 64
石林彝族自治縣本級行政機關 規(guī)劃、工程建設 10126001009 1 60 60 58
石林彝族自治縣公安局 派出所民警 10126002001 2 13 13 12
石林彝族自治縣公安局 派出所民警 10126002002 2 24 24 23
中國共產黨石林彝族自治縣紀律檢查委員會、石林彝族自治縣監(jiān)察委員會 紀檢監(jiān)察 10126003001 1 34 34 33
石林彝族自治縣所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 文秘 20126004001 1 34 34 32
嵩明縣本級黨的機關 管理崗位一 10127001001 1 38 38 34
嵩明縣本級黨的機關 管理崗位二 10127001002 1 89 88 82
嵩明縣本級行政機關 管理崗位一 10127002001 2 102 101 98
嵩明縣本級行政機關 管理崗位二 10127002002 2 162 161 157
嵩明縣本級行政機關 管理崗位一 10127002003 2 625 622 529
嵩明縣本級行政機關 管理崗位二 10127002004 2 837 830 717
嵩明縣楊橋街道辦事處 綜合管理 20127003001 1 52 50 41
祿勸彝族苗族自治縣縣級機關 綜合管理崗位1 10128001001 1 259 257 225
祿勸彝族苗族自治縣縣級機關 綜合管理崗位2 10128001002 1 365 364 315
祿勸彝族苗族自治縣縣級機關 綜合管理崗位3 10128001003 1 82 81 79
祿勸彝族苗族自治縣縣級機關 綜合管理崗位4 10128001004 1 149 149 136
祿勸彝族苗族自治縣縣級機關 綜合管理崗位5 10128001005 1 149 148 131
祿勸彝族苗族自治縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 綜合管理崗位6 20128002001 1 41 41 35
祿勸彝族苗族自治縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 綜合管理崗位7 20128002002 1 198 198 159
祿勸彝族苗族自治縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 綜合管理崗位8 20128002003 2 104 104 101
祿勸彝族苗族自治縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 綜合管理崗位9 20128002004 2 145 145 135
祿勸彝族苗族自治縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 綜合管理崗位10 20128002005 2 373 372 319
祿勸彝族苗族自治縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 綜合管理崗位11 20128002006 2 499 496 410
尋甸回族彝族自治縣縣級機關 縣級機關綜合崗位 10129001001 5 1245 1237 1066
尋甸回族彝族自治縣縣級機關 縣級機關綜合崗位 10129001002 5 1509 1495 1294
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合崗位 20129002001 1 171 170 146
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合崗位 20129002002 1 221 220 186
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合崗位 20129002003 1 184 183 152
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合崗位 20129002004 1 226 225 190
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合崗位 20129002005 1 80 80 69
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合崗位 20129002006 1 78 78 71
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合崗位 20129002007 1 305 304 246
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合崗位 20129002008 1 370 368 299
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合崗位 20129002009 1 503 498 372
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合崗位 20129002010 1 44 43 36
安寧市本級行政機關 綜合管理崗位7 10181001001 3 136 136 128
安寧市本級行政機關 綜合管理崗位8 10181001002 3 259 258 245
安寧市本級行政機關 綜合管理崗位9 10181001003 4 209 207 198
安寧市本級行政機關 綜合管理崗位10 10181001004 4 294 293 270
安寧市本級行政機關 綜合管理崗位11 10181001005 3 1220 1212 1064
安寧市本級行政機關 綜合管理崗位12 10181001006 3 1764 1758 1534
安寧市級黨的機關 綜合管理崗位1 10181002001 1 32 32 30
安寧市級黨的機關 綜合管理崗位2 10181002002 1 82 82 74
安寧市級黨的機關 綜合管理崗位3 10181002003 1 30 30 30
安寧市級黨的機關 綜合管理崗位4 10181002004 1 94 94 92
安寧市級黨的機關 綜合管理崗位5 10181002005 3 97 96 91
安寧市級黨的機關 綜合管理崗位6 10181002006 3 147 147 143
安寧市所屬街道 綜合管理崗位13 20181003001 1 38 38 30
安寧市所屬街道 綜合管理崗位14 20181003002 1 67 66 59
曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 統(tǒng)計崗位 10300001001 1 8 8 8
曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 審計崗位 10300001002 1 8 8 7
曲靖市麒麟區(qū)區(qū)級單位 辦公室崗位、文秘崗位、政策法規(guī)崗位、網絡技術崗位、綜合管理崗位、財會崗位、城鄉(xiāng)建設崗位、工程技術崗位 10302001001 6 1771 1758 1488
曲靖市麒麟區(qū)區(qū)級單位 辦公室崗位、文秘崗位、政策法規(guī)崗位、網絡技術崗位、綜合管理崗位、財會崗位、城鄉(xiāng)建設崗位、工程技術崗位 10302001002 6 2081 2059 1802
曲靖市麒麟區(qū)區(qū)級單位 辦公室崗位、文秘崗位、政策法規(guī)崗位、網絡技術崗位、綜合管理崗位、財會崗位、城鄉(xiāng)建設崗位、工程技術崗位 10302001003 1 465 461 352
曲靖市麒麟區(qū)市場監(jiān)督管理局 綜合管理崗位 10302002001 1 1 1 1
曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)人民政府 黨政辦公室崗位 20303001001 1 110 110 88
曲靖市沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)人民政府 黨政辦公室崗位 20303002001 1 48 47 46
曲靖市馬龍區(qū)區(qū)直單位 曲靖市馬龍區(qū)直單位辦公室崗位 10304001001 2 83 83 73
曲靖市馬龍區(qū)區(qū)直單位 曲靖市馬龍區(qū)直單位辦公室崗位 10304001002 2 184 183 166
曲靖市馬龍區(qū)馬過河鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室崗位 20304002001 1 152 151 125
曲靖市馬龍區(qū)馬過河鎮(zhèn)人民政府 經濟發(fā)展辦公室崗位 20304002002 1 49 49 48
曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)人民政府 黨政辦公室崗位 20304003001 1 48 48 45
曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)人民政府 經濟發(fā)展辦公室崗位 20304004001 1 73 73 70
曲靖市馬龍區(qū)人民政府雞頭村街道辦事處 城鎮(zhèn)綜合管理辦公室 20304005001 1 188 187 165
曲靖市馬龍區(qū)人民政府舊縣街道辦事處 城鎮(zhèn)綜合管理辦公室崗位 20304006001 1 407 403 326
曲靖市馬龍區(qū)人民政府通泉街道辦事處 社會事務辦公室崗位 20304007001 1 178 177 141
曲靖市馬龍區(qū)人民政府通泉街道辦事處 社會治安綜合管理辦公室崗位 20304007002 1 113 113 94
曲靖市馬龍區(qū)人民政府王家莊街道辦事處 經濟發(fā)展辦公室崗位 20304008001 1 462 460 383
曲靖市馬龍區(qū)人民政府張安屯街道辦事處 黨政辦公室崗位 20304009001 1 55 55 52
曲靖市馬龍區(qū)市場監(jiān)督管理局大莊市場監(jiān)督管理所 大莊鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理所 20304010001 1 97 97 91
曲靖市馬龍區(qū)月望鄉(xiāng)人民政府 黨政辦公室崗位 20304011001 1 149 149 128
曲靖市陸良縣縣級單位 辦公室綜合崗位 10322001001 2 95 95 91
曲靖市陸良縣縣級單位 辦公室綜合崗位 10322001002 2 125 125 124
曲靖市師宗縣縣級單位 綜合管理崗位 10323001001 10 898 896 800
曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府 文秘崗位 20323002001 1 151 149 129
曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府 管理崗位 20323003001 1 42 42 38
曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府 文秘崗位 20323003002 1 48 48 46
曲靖市師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府 黨政辦公室崗位 20323004001 1 100 100 87
曲靖市師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府 文秘崗位 20323005001 1 418 414 339
曲靖市師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府 文秘崗位 20323005002 1 57 57 47
曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府 辦公室崗位 20323006001 1 93 93 92
曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府 綜合管理崗位 20323006002 1 51 51 49
曲靖市羅平縣縣級單位 市場監(jiān)督管理、醫(yī)療服務管理崗位 10324001001 2 208 208 182
曲靖市羅平縣縣級單位 市場監(jiān)督管理、醫(yī)療服務管理崗位 10324001002 2 235 234 188
曲靖市羅平縣九龍街道辦事處 辦公室綜合管理崗位 20324002001 1 78 78 60
曲靖市羅平縣九龍街道辦事處 辦公室綜合管理崗位 20324002002 3 280 279 249
曲靖市羅平縣舊屋基彝族鄉(xiāng)人民政府 文化宣傳崗位 20324003001 2 238 236 204
曲靖市羅平縣魯布革布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 社會事務崗位 20324004001 1 123 120 107
曲靖市羅平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)級單位 辦公室綜合管理崗位 20324005001 4 363 362 323
曲靖市羅平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)級單位 辦公室綜合管理崗位 20324005002 4 515 514 442
曲靖市富源縣縣級單位 煤炭產業(yè)發(fā)展及安全監(jiān)管崗位 10325001001 3 130 128 112
曲靖市富源縣大河鎮(zhèn)人民政府 經濟發(fā)展辦公室崗位 20325002001 1 154 153 130
曲靖市富源縣富村鎮(zhèn)人民政府 辦公室崗位 20325003001 1 61 60 57
曲靖市富源縣后所鎮(zhèn)人民政府 辦公室崗位 20325004001 1 76 75 63
曲靖市富源縣十八連山鎮(zhèn)人民政府 經濟發(fā)展辦公室崗位 20325005001 1 113 111 96
曲靖市富源縣營上鎮(zhèn)人民政府 社會事務辦公室崗位 20325006001 1 145 144 124
曲靖市富源縣竹園鎮(zhèn)人民政府 經濟發(fā)展辦公室崗位 20325007001 1 132 131 103
曲靖市會澤縣縣直單位 工程基本建設、法制教育崗位 10326001001 1 9 9 9
曲靖市會澤縣縣直單位 工程基本建設、法制教育崗位 10326001002 1 12 12 11
中共曲靖市會澤縣委辦公室 文秘崗位 10326002001 1 10 10 10
中共曲靖市會澤縣委辦公室 文秘崗位 10326002002 1 28 28 27
曲靖市會澤縣寶云街道辦事處 黨政辦崗位 20326003001 1 94 94 86
曲靖市會澤縣寶云街道辦事處 黨政辦崗位 20326003002 1 32 32 30
曲靖市會澤縣大海鄉(xiāng)人民政府 綜合管理崗位 20326004001 1 53 53 49
曲靖市會澤縣大井鎮(zhèn)人民政府 黨政辦崗位 20326005001 1 484 476 362
曲靖市會澤縣大井鎮(zhèn)人民政府 黨政辦崗位 20326005002 1 187 187 164
曲靖市會澤縣待補鎮(zhèn)人民政府 黨政辦崗位 20326006001 1 143 141 118
曲靖市會澤縣待補鎮(zhèn)人民政府 黨政辦崗位 20326006002 1 69 69 50
曲靖市會澤縣古城街道辦事處 黨政辦崗位 20326007001 1 11 11 11
曲靖市會澤縣火紅鄉(xiāng)人民政府 黨政辦崗位 20326008001 1 29 28 23
曲靖市會澤縣駕車鄉(xiāng)人民政府 黨政辦崗位 20326009001 1 110 109 89
曲靖市會澤縣金鐘街道辦事處 經濟管理崗位 20326010001 1 150 147 127
曲靖市會澤縣礦山鎮(zhèn)人民政府 經濟管理崗位 20326011001 1 62 62 57
曲靖市會澤縣礦山鎮(zhèn)人民政府 黨政辦崗位 20326011002 1 127 127 104
曲靖市會澤縣老廠鄉(xiāng)人民政府 綜合管理崗位 20326012001 1 120 120 107
曲靖市會澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)人民政府 黨政辦崗位 20326013001 1 51 51 50
曲靖市會澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)人民政府 黨政辦崗位 20326013002 1 130 129 103
曲靖市會澤縣魯納鄉(xiāng)人民政府 黨政辦崗位 20326014001 1 67 67 58
曲靖市會澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 黨政辦崗位 20326015001 1 55 55 48
曲靖市會澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 黨政辦崗位 20326015002 1 66 66 46
曲靖市會澤縣娜姑鎮(zhèn)人民政府 黨政辦崗位 20326016001 1 24 23 20
曲靖市會澤縣娜姑鎮(zhèn)人民政府 黨政辦崗位 20326016002 1 61 60 48
曲靖市會澤縣上村鄉(xiāng)人民政府 經濟管理崗位 20326017001 1 242 241 183
曲靖市會澤縣上村鄉(xiāng)人民政府 黨政辦崗位 20326017002 1 46 46 42
曲靖市會澤縣田壩鄉(xiāng)人民政府 經濟管理崗位 20326018001 1 11 11 11
曲靖市會澤縣新街回族鄉(xiāng)人民政府 經濟管理崗位 20326019001 1 117 116 87
曲靖市會澤縣迤車鎮(zhèn)人民政府 黨政辦崗位 20326020001 1 31 31 31
曲靖市會澤縣迤車鎮(zhèn)人民政府 黨政辦崗位 20326020002 1 46 46 43
曲靖市會澤縣者海鎮(zhèn)人民政府 黨政辦崗位 20326021001 1 159 159 126
曲靖市會澤縣者海鎮(zhèn)人民政府 文秘崗位 20326021002 1 40 39 35
曲靖市宣威市市級單位 文秘崗、財務崗、綜合管理崗 10381001001 10 1398 1395 1198
曲靖市宣威市市級單位 文秘崗、財務崗、綜合管理崗 10381001002 10 1615 1612 1418
曲靖市宣威市格宜鎮(zhèn)人民政府 綜合管理崗位 20381002001 1 62 61 41
曲靖市宣威市田壩鎮(zhèn)人民政府 綜合管理崗位 20381003001 1 52 52 47
曲靖市宣威市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)級單位 文秘崗、會計崗、法律崗 20381004001 14 1458 1457 1280
曲靖市宣威市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)級單位 文秘崗、會計崗、法律崗 20381004002 14 1735 1725 1500
玉溪市紅塔區(qū)教育體育局 辦公室文秘 10402001001 1 173 173 145
玉溪市紅塔區(qū)民政局 辦公室崗位 10402002001 1 241 241 218
玉溪市紅塔區(qū)市場監(jiān)督管理局 行政執(zhí)法崗位 10402003001 3 1592 1576 1357
玉溪市紅塔區(qū)信訪局 辦公室崗位 10402004001 1 615 611 511
中共玉溪市紅塔區(qū)紀律檢查委員會、紅塔區(qū)監(jiān)察委員會 辦公室崗位 10402005001 1 150 150 132
中共玉溪市紅塔區(qū)紀律檢查委員會、紅塔區(qū)監(jiān)察委員會 區(qū)紀委組織部崗位 10402005002 1 34 34 31
中共玉溪市紅塔區(qū)紀律檢查委員會、紅塔區(qū)監(jiān)察委員會 辦公室崗位 10402005003 1 149 149 130
中共玉溪市紅塔區(qū)委辦公室 文秘崗位 10402006001 1 122 121 106
玉溪市紅塔區(qū)人民政府鳳凰街道辦事處 辦公室崗位 20402007001 1 582 577 503
玉溪市紅塔區(qū)人民政府玉興街道辦事處 辦公室文員 20402008001 1 114 114 107
玉溪市江川區(qū)區(qū)級單位 經濟管理崗位 10403001001 1 58 58 52
玉溪市江川區(qū)區(qū)級單位 經濟管理崗位 10403001002 1 129 128 112
玉溪市江川區(qū)區(qū)級單位 工程管理崗位 10403001003 1 44 44 42
玉溪市江川區(qū)區(qū)級單位 工程管理崗位 10403001004 1 29 29 28
玉溪市江川區(qū)區(qū)級單位 司法行政崗位 10403001005 1 1 1 1
玉溪市江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府 文秘崗位 20403002001 1 17 17 15
玉溪市江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府 文秘崗位 20403002002 1 116 116 99
玉溪市江川區(qū)雄關鄉(xiāng)人民政府 文秘崗位 20403003001 1 10 10 9
玉溪市江川區(qū)雄關鄉(xiāng)人民政府 文秘崗位 20403003002 1 77 77 67
澄江縣縣直單位 文秘崗位 10422001001 1 17 17 17
澄江縣縣直單位 文秘崗位 10422001002 1 98 98 85
澄江縣縣直單位 城鄉(xiāng)建設規(guī)劃崗位 10422001003 1 52 51 43
澄江縣縣直單位 城鄉(xiāng)建設規(guī)劃崗位 10422001004 1 27 27 24
澄江縣縣直單位 旅游宣傳崗位 10422001005 1 251 251 212
澄江縣縣直單位 財務崗位 10422001006 1 109 109 96
澄江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)崗位 辦公室崗位 20422002001 1 229 228 201
澄江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)崗位 辦公室崗位 20422002002 1 306 304 267
通??h縣直單位 建筑規(guī)劃崗位、公共管理崗位 10423001001 2 82 82 75
通??h縣直單位 建筑規(guī)劃崗位、公共管理崗位 10423001002 2 112 112 104
通??h縣直單位 辦公室文秘崗位 10423001003 1 27 27 23
通??h縣直單位 辦公室文秘崗位 10423001004 1 43 43 37
中國共產主義青年團通海縣委員會 辦公室文秘崗位 10423002001 1 1 1 0
通海縣河西鎮(zhèn)人民政府 辦公室文秘崗位 20423003001 1 52 52 43
通??h鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)崗位 辦公室文秘崗位 20423004001 2 32 32 30
通??h鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)崗位 辦公室文秘崗位 20423004002 2 151 151 139
通??h興蒙蒙古族鄉(xiāng)人民政府 辦公室文秘崗位 20423005001 1 68 68 62
華寧縣縣直單位 文秘崗位 10424001001 1 20 20 16
華寧縣縣直單位 文秘崗位 10424001002 1 97 97 93
華寧縣縣直單位 財稅崗位 10424001003 1 9 9 6
華寧縣縣直單位 財稅崗位 10424001004 1 26 26 23
華寧縣縣直單位 規(guī)劃設計崗位 10424001005 1 39 38 36
華寧縣縣直單位 規(guī)劃設計崗位 10424001006 1 20 20 19
華寧縣縣直單位 農業(yè)農村綜合管理崗位 10424001007 1 24 24 21
華寧縣青龍鎮(zhèn)人民政府 農業(yè)農村綜合管理崗位 20424002001 1 9 9 9
華寧縣通紅甸鄉(xiāng)人民政府 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合管理崗位 20424003001 1 43 43 31
華寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)崗位 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)規(guī)劃設計崗位 20424004001 2 64 64 60
華寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)崗位 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)規(guī)劃設計崗位 20424004002 2 35 34 33
易門縣縣直單位 辦公室 10425001001 2 261 259 236
易門縣縣直單位 辦公室 10425001002 2 336 336 306
易門縣縣直單位 辦公室 10425001003 1 120 119 104
易門縣縣直單位 辦公室 10425001004 1 172 171 148
易門縣人民政府龍泉街道辦事處 黨政辦公室 20425002001 1 232 231 194
易門縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)崗位 黨政辦公室 20425003001 2 213 212 192
易門縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)崗位 黨政辦公室 20425003002 2 293 290 261
峨山彝族自治縣人民政府辦公室 辦公室綜合管理崗 10426001001 1 119 119 95
峨山彝族自治縣人民政府辦公室 辦公室綜合管理崗 10426001002 1 36 36 31
峨山彝族自治縣人民政府司法局 辦公室綜合管理崗 10426002001 1 1 1 1
中國共產黨峨山彝族自治縣委員會辦公室 辦公室綜合管理崗 10426003001 1 39 39 38
中國共產黨峨山彝族自治縣委員會辦公室 辦公室綜合管理崗 10426003002 1 87 87 83
中國共產黨峨山彝族自治縣委員會紀律檢查委員會 辦公室綜合管理崗 10426004001 1 48 48 44
峨山彝族自治縣甸中鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室 20426005001 1 142 142 122
峨山彝族自治縣甸中鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室 20426005002 1 133 133 125
