激情丝袜欧美专区在线观看 , 久久久久美女 , 一级黄色在线 , 久久手机免费视频

背景:
閱讀全文

昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì)2019年招聘筆試成績(jī)和擬進(jìn)入面試名單公示

[日期:2019-05-20] 來源:昆明市人社局

昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì)2019年度直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員

筆試成績(jī)和擬進(jìn)入面試人員名單公示

現(xiàn)將昆明市衛(wèi)生健康委2019年度直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績(jī)予以公示。公示期為5個(gè)工作日(2019年5月20日至5月24日),公示期內(nèi)有異議,請(qǐng)向昆明市人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)處(聯(lián)系電話:0871-63192326)和昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì)組織人事處(聯(lián)系電話:0871-63966158)反映。

昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì)

2019年5月20日

昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì)2019年度直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績(jī)和擬進(jìn)入面試人員名單

報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 考試科目 公共成績(jī) 專業(yè)成績(jī) 筆試成績(jī) 排名 是否進(jìn)入面 備注
昆明市延安醫(yī)院 總院藥物臨床實(shí)驗(yàn)辦公室碩士崗位 1902011 19020106202 藥學(xué)基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 72 61.3 66.65 1  
昆明市延安醫(yī)院 總院藥物臨床實(shí)驗(yàn)辦公室碩士崗位 1902011 19020106201 藥學(xué)基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 59.5 64.4 61.95 2  
昆明市延安醫(yī)院 總院藥物臨床實(shí)驗(yàn)辦公室碩士崗位 1902011 19020106203 藥學(xué)基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 61 52.3 56.65 3  
昆明市延安醫(yī)院 總院急診科本科崗位 1902037 19020104305 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 67 65.7 66.35 1  
昆明市延安醫(yī)院 總院急診科本科崗位 1902037 19020104302 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 74.5 53.1 63.8 2  
昆明市延安醫(yī)院 總院急診科本科崗位 1902037 19020104301 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 59 55.2 57.1 3  
昆明市延安醫(yī)院 總院急診科本科崗位 1902037 19020104306 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 62.5 50.5 56.5 4  
昆明市延安醫(yī)院 總院急診科本科崗位 1902037 19020104303 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 61.5 49.6 55.55 5  
昆明市延安醫(yī)院 總院急診科本科崗位 1902037 19020104304 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 0 0 0 6  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105517 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 78 67.9 72.95 1  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105502 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 76 69.6 72.8 2  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105506 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 70.5 74 72.25 3  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105512 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 70 69.1 69.55 4  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105519 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 73.5 64.4 68.95 5  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105508 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 74.5 61.4 67.95 6  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105527 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 68 66.6 67.3 7  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105501 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 72 62.2 67.1 8  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105530 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 68.5 61.4 64.95 9  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105507 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 67.5 62.3 64.9 10  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105522 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 65.5 64.3 64.9 10  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105504 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 68.5 59.2 63.85 12  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105505 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 70.5 57 63.75 13  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105518 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 66 61 63.5 14  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105510 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 65.5 61.4 63.45 15  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105503 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 64.5 62.2 63.35 16  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105509 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 67.5 59.2 63.35 16  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105524 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 69 57.5 63.25 18  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105520 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 66 60 63 19  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105515 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 65 60.9 62.95 20  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105529 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 65.5 58.4 61.95 21  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105514 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 59.5 62.7 61.1 22  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105521 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 70.5 51 60.75 23  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105525 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 68.5 52.7 60.6 24  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105516 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 54 66.1 60.05 25  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105526 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 62.5 51 56.75 26  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105511 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 64 46.2 55.1 27  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105513 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 61 45.7 53.35 28  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105523 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 0 0 0 29  
昆明市延安醫(yī)院 總院麻醉科本科崗位 1902038 19020105528 麻醉學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 0 0 0 29  
昆明市延安醫(yī)院 總院護(hù)理本科崗位 1902039 19020101901 護(hù)理基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 74 84.3 79.15 1  
昆明市延安醫(yī)院 總院護(hù)理本科崗位 1902039 19020101903 護(hù)理基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 73.5 78.7 76.1 2  
昆明市延安醫(yī)院 總院護(hù)理本科崗位 1902039 19020101910 護(hù)理基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 65 78.3 71.65 3  
昆明市延安醫(yī)院 總院護(hù)理本科崗位 1902039 19020101909 護(hù)理基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 70 73 71.5 4  
昆明市延安醫(yī)院 總院護(hù)理本科崗位 1902039 19020101912 護(hù)理基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 65 76.1 70.55 5  
昆明市延安醫(yī)院 總院護(hù)理本科崗位 1902039 19020101919 護(hù)理基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 65.5 74.8 70.15 6  
昆明市延安醫(yī)院 總院護(hù)理本科崗位 1902039 19020101906 護(hù)理基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 72 68.2 70.1 7  
昆明市延安醫(yī)院 總院護(hù)理本科崗位 1902039 19020101905 護(hù)理基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 64.5 75.6 70.05 8  
昆明市延安醫(yī)院 總院護(hù)理本科崗位 1902039 19020101908 護(hù)理基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 66 73.9 69.95 9  
昆明市延安醫(yī)院 總院護(hù)理本科崗位 1902039 19020101911 護(hù)理基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 63 74 68.5 10  
昆明市延安醫(yī)院 總院護(hù)理本科崗位 1902039 19020101904 護(hù)理基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 63 73.9 68.45 11  
昆明市延安醫(yī)院 總院護(hù)理本科崗位 1902039 19020101913 護(hù)理基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 71 61.4 66.2 12  
昆明市延安醫(yī)院 總院護(hù)理本科崗位 1902039 19020101907 護(hù)理基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 63 68.3 65.65 13  
昆明市延安醫(yī)院 總院護(hù)理本科崗位 1902039 19020101914 護(hù)理基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 67 62.3 64.65 14  
昆明市延安醫(yī)院 總院護(hù)理本科崗位 1902039 19020101902 護(hù)理基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 64.5 63.1 63.8 15  
昆明市延安醫(yī)院 總院護(hù)理本科崗位 1902039 19020101917 護(hù)理基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 64.5 61.3 62.9 16  
昆明市延安醫(yī)院 總院護(hù)理本科崗位 1902039 19020101918 護(hù)理基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 64.5 59.1 61.8 17  
昆明市延安醫(yī)院 總院護(hù)理本科崗位 1902039 19020101915 護(hù)理基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 0 0 0 18  
昆明市延安醫(yī)院 總院護(hù)理本科崗位 1902039 19020101916 護(hù)理基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 0 0 0 18  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院口腔科本科崗位 1902046 19020104113 口腔醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 75 64.8 69.9 1  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院口腔科本科崗位 1902046 19020104109 口腔醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 67.5 70.5 69 2  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院口腔科本科崗位 1902046 19020104101 口腔醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 70.5 63.9 67.2 3  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院口腔科本科崗位 1902046 19020104102 口腔醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 67.5 66.5 67 4  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院口腔科本科崗位 1902046 19020104108 口腔醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 67 66.5 66.75 5  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院口腔科本科崗位 1902046 19020104119 口腔醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 67 64.8 65.9 6  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院口腔科本科崗位 1902046 19020104118 口腔醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 68.5 61.8 65.15 7  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院口腔科本科崗位 1902046 19020104103 口腔醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 63.5 66.5 65 8  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院口腔科本科崗位 1902046 19020104106 口腔醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 69 59.6 64.3 9  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院口腔科本科崗位 1902046 19020104114 口腔醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 64.5 63.5 64 10  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院口腔科本科崗位 1902046 19020104107 口腔醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 67.5 60 63.75 11  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院口腔科本科崗位 1902046 19020104104 口腔醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 64.5 60.9 62.7 12  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院口腔科本科崗位 1902046 19020104110 口腔醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 61.5 63.9 62.7 12  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院口腔科本科崗位 1902046 19020104116 口腔醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 64.5 60.1 62.3 14  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院口腔科本科崗位 1902046 19020104117 口腔醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 63 53.1 58.05 15  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院口腔科本科崗位 1902046 19020104105 口腔醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 0 0 0 16  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院口腔科本科崗位 1902046 19020104111 口腔醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 0 0 0 16  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院口腔科本科崗位 1902046 19020104112 口腔醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 0 0 0 16  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院口腔科本科崗位 1902046 19020104115 口腔醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 0 0 0 16  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院急診科本科崗位 1902047 19020104318 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 66 65.6 65.8 1  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院急診科本科崗位 1902047 19020104309 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 67.5 63.9 65.7 2  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院急診科本科崗位 1902047 19020104319 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 77 53 65 3  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院急診科本科崗位 1902047 19020104315 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 66 63.1 64.55 4  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院急診科本科崗位 1902047 19020104320 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 58.5 69.5 64 5  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院急診科本科崗位 1902047 19020104322 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 67 57.4 62.2 6  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院急診科本科崗位 1902047 19020104308 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 64.5 58.7 61.6 7  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院急診科本科崗位 1902047 19020104311 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 70.5 52.2 61.35 8  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院急診科本科崗位 1902047 19020104310 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 64.5 54 59.25 9  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院急診科本科崗位 1902047 19020104321 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 67.5 50.9 59.2 10  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院急診科本科崗位 1902047 19020104323 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 61.5 56.5 59 11  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院急診科本科崗位 1902047 19020104307 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 64 53.5 58.75 12  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院急診科本科崗位 1902047 19020104314 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 60 54.4 57.2 13  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院急診科本科崗位 1902047 19020104316 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 62 50.4 56.2 14  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院急診科本科崗位 1902047 19020104312 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 66 38.3 52.15 15  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院急診科本科崗位 1902047 19020104313 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 64.5 36.6 50.55 16  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院急診科本科崗位 1902047 19020104317 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 0 0 0 17  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院心電圖室本科崗位 1902048 19020107303 臨床及影像+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 66 63 64.5 1  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院心電圖室本科崗位 1902048 19020107307 臨床及影像+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 65.5 60.4 62.95 2  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院心電圖室本科崗位 1902048 19020107306 臨床及影像+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 69 56.5 62.75 3  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院心電圖室本科崗位 1902048 19020107301 臨床及影像+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 66 55.2 60.6 4  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院心電圖室本科崗位 1902048 19020107304 臨床及影像+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 66 48.3 57.15 5  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院心電圖室本科崗位 1902048 19020107305 臨床及影像+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 65.5 48.7 57.1 6  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院心電圖室本科崗位 1902048 19020107308 臨床及影像+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 57 56.6 56.8 7  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院心電圖室本科崗位 1902048 19020107302 臨床及影像+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 59 40.1 49.55 8  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科本科崗位 1902049 19020104325 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 72 58.2 65.1 1  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科本科崗位 1902049 19020104404 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 66 62.6 64.3 2  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科本科崗位 1902049 19020104327 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 70 57.8 63.9 3  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科本科崗位 1902049 19020104401 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 60 59.9 59.95 4  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科本科崗位 1902049 19020104402 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 71 48.3 59.65 5  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科本科崗位 1902049 19020104403 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 66 50.4 58.2 6  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科本科崗位 1902049 19020104330 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 67 49 58 7  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科本科崗位 1902049 19020104326 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 61.5 53.4 57.45 8  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科本科崗位 1902049 19020104406 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 60.5 53.1 56.8 9  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科本科崗位 1902049 19020104405 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 65.5 46.5 56 10  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科本科崗位 1902049 19020104324 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 67.5 43.5 55.5 11  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科本科崗位 1902049 19020104329 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 58 50.9 54.45 12  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科本科崗位 1902049 19020104328 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 0 0 0 13  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院婦產(chǎn)科本科崗位 1902050 19020104410 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 72 69.5 70.75 1  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院婦產(chǎn)科本科崗位 1902050 19020104412 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 71 64.8 67.9 2  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院婦產(chǎn)科本科崗位 1902050 19020104414 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 73.5 58.7 66.1 3  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院婦產(chǎn)科本科崗位 1902050 19020104415 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 62.5 64.8 63.65 4  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院婦產(chǎn)科本科崗位 1902050 19020104417 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 61.5 64.4 62.95 5  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院婦產(chǎn)科本科崗位 1902050 19020104407 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 67.5 53.9 60.7 6  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院婦產(chǎn)科本科崗位 1902050 19020104411 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 69 49.2 59.1 7  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院婦產(chǎn)科本科崗位 1902050 19020104420 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 70.5 47.4 58.95 8  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院婦產(chǎn)科本科崗位 1902050 19020104418 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 68.5 49.1 58.8 9  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院婦產(chǎn)科本科崗位 1902050 19020104409 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 63 43.5 53.25 10  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院婦產(chǎn)科本科崗位 1902050 19020104413 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 69 37.4 53.2 11  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院婦產(chǎn)科本科崗位 1902050 19020104408 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 67.5 34.3 50.9 12  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院婦產(chǎn)科本科崗位 1902050 19020104421 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 56.5 40.4 48.45 13  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院婦產(chǎn)科本科崗位 1902050 19020104416 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 0 0 0 14  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院婦產(chǎn)科本科崗位 1902050 19020104419 臨床醫(yī)學(xué)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 0 0 0 14  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院護(hù)理本科崗位 1902051 19020101920 護(hù)理基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 82 75.6 78.8 1  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院護(hù)理本科崗位 1902051 19020101930 護(hù)理基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 70 74.8 72.4 2  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院護(hù)理本科崗位 1902051 19020102021 護(hù)理基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 69 75.2 72.1 3  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院護(hù)理本科崗位 1902051 19020102006 護(hù)理基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 72 71.7 71.85 4  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院護(hù)理本科崗位 1902051 19020101927 護(hù)理基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 70 70.4 70.2 5  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院護(hù)理本科崗位 1902051 19020102004 護(hù)理基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 66 73 69.5 6  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院護(hù)理本科崗位 1902051 19020102015 護(hù)理基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 68 70.9 69.45 7  
昆明市延安醫(yī)院 呈貢醫(yī)院護(hù)理本科崗位 1902051 19020102008 護(hù)理基礎(chǔ)+衛(wèi)生管理及職業(yè)素質(zhì) 71.5 66.5 69 8  
