激情丝袜欧美专区在线观看 , 久久久久美女 , 一级黄色在线 , 久久手机免费视频

背景:
閱讀全文

2025年昆明市五華區(qū)人民法院招聘第二批合同制司法輔助人員第一階段成績公示

[日期:2025-04-14] 來源:云南社會化測評考試網(wǎng)

昆明市五華區(qū)人民法院2025年公開招聘第二批合同制司法輔助人員第一階段成績公示

根據(jù)《昆明市五華區(qū)人民法院2025年公開招聘第二批合同制司法輔助人員公告》的相關(guān)要求,現(xiàn)將第一階段成績予以公示(詳見附件),公示期自發(fā)布之日起至4月16日。成績公示期間,若考生對第一階段成績產(chǎn)生異議,可提交書面申請,并提交本人身份證和準(zhǔn)考證原件進(jìn)行筆試成績的復(fù)核。超過公示期限的,不再接受成績復(fù)核事項。

成績靠前的考生請保持電話暢通,并注意查收短信,及時回復(fù),面試計劃于4月18日進(jìn)行,如有變動另行通知。

成績復(fù)核郵箱:2013147314@qq.com

昆明市五華區(qū)人民法院

2025年4月14日

附件:昆明市五華區(qū)人民法院2025年公開招聘第二批合同制司法輔助人員第一階段成績公示表

昆明市五華區(qū)人民法院2025年公開招聘第二批合同制司法輔助人員第一階段成績公示表
序號 考號 報考崗位 筆試成績(50%) 崗位技能成績(50%) 綜合成績 備注
聽打成績 看打成績
1 25130100216 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 62.60 97.62 95.5 79.58 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
2 25130100125 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 71.70 85.18 89.03 79.40 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
3 25130100105 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 76.10 80.67 70.37 75.81 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
4 25130100212 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 67.40 83.76 83.72 75.57 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
5 25130100127 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 65.40 82.93 85.74 74.87 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
6 25130100123 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 69.40 81.43 79.23 74.87 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
7 25130100305 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 66.00 81.63 80.35 73.50 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
8 25130100103 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 67.40 70.35 80.46 71.40 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
9 25130100223 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 64.90 75.88 78.34 71.01 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
10 25130100207 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 62.60 81.21 77.31 70.93 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
11 25130100111 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 63.60 72.11 83.72 70.76 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
12 25130100309 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 75.00 62.32 69.63 70.49 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
13 25130100219 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 70.50 68.3 70.66 69.99 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
14 25130100126 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 61.40 76.36 80.65 69.95 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
15 25130100218 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 60.60 81.95 76.39 69.89 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
16 25130100205 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 68.30 73.06 69.56 69.81 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
17 25130100224 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 60.40 76.66 77.17 68.66 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
18 25130100210 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 62.10 71.45 78.05 68.43 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
19 25130100310 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 65.20 69.43 72.49 68.08  
20 25130100101 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 64.50 69.41 70.17 67.15  
21 25130100115 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 57.30 73.23 79.48 66.83  
22 25130100112 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 57.90 76.52 72.07 66.10  
23 25130100306 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 68.70 57.14 68.2 65.69  
24 25130100222 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 66.40 58.78 68.13 64.93  
25 25130100201 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 60.00 67.83 69.27 64.28  
26 25130100130 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 55.90 70.9 73.95 64.16  
27 25130100302 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 67.40 54.8 66.79 64.10  
28 25130100304 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 57.70 62.54 77.96 63.98  
29 25130100206 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 69.50 55.17 61.69 63.97  
30 25130100109 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 56.00 69.22 72.12 63.34  
31 25130100209 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 57.90 70.9 64.97 62.92  
32 25130100213 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 48.90 79.23 74.2 62.81  
33 25130100104 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 56.20 70.43 67.29 62.53  
34 25130100117 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 61.10 59.62 65.83 61.91  
35 25130100119 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 66.40 52.99 60.84 61.66  
36 25130100118 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 62.90 53.21 67.19 61.55  
37 25130100303 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 63.30 58.6 60.74 61.49  
38 25130100116 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 58.00 63.59 64.43 61.01  
39 25130100128 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 57.80 56.53 68.88 60.25  
40 25130100221 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 52.90 66.9 65.84 59.64  
41 25130100108 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 60.20 58.22 58.05 59.17  
42 25130100203 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 44.60 70.07 75.84 58.78  
43 25130100110 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 58.60 53.99 61.84 58.26  
44 25130100102 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 51.70 65.26 63.45 58.03  
45 25130100122 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 50.40 61.4 68.92 57.78  
46 25130100204 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 56.90 53.93 62.47 57.55  
47 25130100307 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 49.60 57.03 73.24 57.37  
48 25130100121 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 56.80 46.96 67.85 57.10  
49 25130100202 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 39.00 66.61 82.64 56.81  
50 25130100301 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 61.40 43.49 59.77 56.52  
51 25130100113 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 60.00 48.47 56.74 56.30  
52 25130100217 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 55.80 55.19 56.61 55.85  
53 25130100314 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 54.00 50.89 60.09 54.75  
54 25130100214 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 54.70 53.8 55.66 54.72  
55 25130100114 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 61.00 45.2 48.66 53.97  
56 25130100311 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 53.50 42.2 60.96 52.54  
57 25130100230 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 47.70 54.2 58.07 51.92  
58 25130100107 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 49.60 44.86 56.26 50.08  
59 25130100208 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 40.90 48.5 51.56 45.47  
60 25130100106 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0 0 0 0 缺考
61 25130100120 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0 0 0 0 缺考
62 25130100124 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0 0 0 0 缺考
63 25130100129 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0 0 0 0 缺考
64 25130100211 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0 0 0 0 缺考
65 25130100215 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0 0 0 0 缺考
66 25130100220 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0 0 0 0 缺考
67 25130100225 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0 0 0 0 缺考
68 25130100226 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0 0 0 0 缺考
69 25130100227 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0 0 0 0 缺考
70 25130100228 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0 0 0 0 缺考
71 25130100229 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0 0 0 0 缺考
72 25130100308 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0 0 0 0 缺考
73 25130100312 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0 0 0 0 缺考
74 25130100313 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0 0 0 0 缺考

來源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_101130.html

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論