激情丝袜欧美专区在线观看 , 久久久久美女 , 一级黄色在线 , 久久手机免费视频

背景:
閱讀全文

2015年怒江州各級(jí)事業(yè)單位招聘人員筆試成績(jī)(含加分)公示

[日期:2015-08-04] 來(lái)源:怒江州人力資源和社會(huì)保障局

2015年怒江州各級(jí)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)(含加分)公示 【在線查閱】

2015年怒江州各級(jí)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)(含加分)公示

我州各級(jí)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試工作已于7月4日?qǐng)A滿結(jié)束,根據(jù)《2015年怒江州各級(jí)事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員公告》要求,現(xiàn)將筆試成績(jī)(含加分)公示如下。

怒江州人力資源和社會(huì)保障局

2015年8月3日

報(bào)名序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考類別 報(bào)考職位 公共基礎(chǔ)知識(shí) 專業(yè)知識(shí) 加分 加分后總分
001098 10133022408 綜合類 1010201:怒江報(bào)社新聞網(wǎng)絡(luò)、新聞采編 88 103.5 10 201.5
001617 10133013619 綜合類 1010201:怒江報(bào)社新聞網(wǎng)絡(luò)、新聞采編 84.5 105 0 189.5
001724 10133011729 綜合類 1010201:怒江報(bào)社新聞網(wǎng)絡(luò)、新聞采編 89 96 0 185
000577 10133022701 綜合類 1010201:怒江報(bào)社新聞網(wǎng)絡(luò)、新聞采編 71 99 0 170
001110 10133024507 綜合類 1010201:怒江報(bào)社新聞網(wǎng)絡(luò)、新聞采編 55.5 79.5 0 135
002115 10133011213 綜合類 1010202:怒江報(bào)社怒江大峽谷網(wǎng)站 84 99 0 183
000853 10133021317 綜合類 1010202:怒江報(bào)社怒江大峽谷網(wǎng)站 73 87 10 170
000742 10133012022 綜合類 1010202:怒江報(bào)社怒江大峽谷網(wǎng)站 83.5 70.5 0 154
000980 10133020213 綜合類 1010301:怒江州人力資源和社會(huì)保障局信息中心崗位 98 97.5 0 195.5
003511 10133022717 綜合類 1010302:怒江州人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁崗位 94 99 10 203
003010 10133023506 綜合類 1010302:怒江州人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁崗位 85.5 114 0 199.5
003436 10133020826 綜合類 1010302:怒江州人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁崗位 103 90 3 196
001099 10133021423 綜合類 1010302:怒江州人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁崗位 89 105 0 194
002481 10133020427 綜合類 1010302:怒江州人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁崗位 83.5 96 10 189.5
001282 10133024509 綜合類 1010302:怒江州人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁崗位 82 94.5 10 186.5
001709 10133022028 綜合類 1010302:怒江州人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁崗位 76 94.5 10 180.5
000934 10133013623 綜合類 1010302:怒江州人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁崗位 83 87 10 180
001570 10133021826 綜合類 1010302:怒江州人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁崗位 79.5 100.5 0 180
002168 10133013410 綜合類 1010302:怒江州人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁崗位 82.5 94.5 0 177
000216 10133013030 綜合類 1010302:怒江州人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁崗位 78 97.5 0 175.5
003258 10133021122 綜合類 1010302:怒江州人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁崗位 74.5 97.5 0 172
000036 10133011903 綜合類 1010302:怒江州人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁崗位 86.5 75 10 171.5
003187 10133011521 綜合類 1010302:怒江州人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁崗位 76 81 10 167
002307 10133022029 綜合類 1010302:怒江州人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁崗位 70 94.5 0 164.5
001127 10133021109 綜合類 1010302:怒江州人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁崗位 69.5 84 10 163.5
001726 10133022003 綜合類 1010302:怒江州人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁崗位 83.5 79.5 0 163
003387 10133010811 綜合類 1010302:怒江州人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁崗位 70 90 0 160
003288 10133022930 綜合類 1010302:怒江州人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁崗位 73.5 76.5 10 160
000851 10133011727 綜合類 1010302:怒江州人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁崗位 64 69 10 143
000508 10133010107 綜合類 1010302:怒江州人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁崗位 71.5 70.5 0 142
002220 10133013707 綜合類 1010302:怒江州人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁崗位 65 69 0 134
000102 10133023125 綜合類 1010302:怒江州人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁崗位 62 52.5 10 124.5
003000 10133024619 綜合類 1010302:怒江州人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁崗位 70.5 46.5 0 117
001983 10133022728 綜合類 1010302:怒江州人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁崗位 -1 -1   0
001137 10133010327 綜合類 1010302:怒江州人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁崗位 -1 -1   0
002051 10133010814 綜合類 1010302:怒江州人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁崗位 -1 -1   0
001398 10133011420 綜合類 1010302:怒江州人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁崗位 -1 -1   0
000007 10133024504 綜合類 1010302:怒江州人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁崗位 -1 -1   0
001766 10133022804 綜合類 1010401:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 70 73.5 10 153.5
002076 10133011919 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 99.5 103.5 10 213
002230 10133013418 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 83 117 10 210
000086 10133013828 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 91 114 0 205
001503 10133024012 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 100 99 4 203
002456 10133021123 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 94 97.5 10 201.5
000572 10133023308 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 99.5 87 10 196.5
000826 10133024506 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 92.5 103.5 0 196
003506 10133023622 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 81.5 102 10 193.5
002100 10133021726 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 85 97.5 10 192.5
001397 10133023228 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 97 85.5 10 192.5
001719 10133011114 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 94 97.5 0 191.5
002355 10133012930 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 83.5 106.5 0 190
002212 10133024217 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 71 108 10 189
000038 10133024224 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 96.5 91.5 0 188
001784 10133010407 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 80.5 106.5 0 187
001293 10133011609 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 84 93 10 187
001553 10133010617 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 91 85.5 10 186.5
001947 10133012805 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 85 91.5 10 186.5
001417 10133011320 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 79.5 100.5 5 185
002342 10133020806 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 79 96 10 185
002482 10133023725 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 90.5 94.5 0 185
000671 10133011612 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 94 87 3 184
002261 10133022225 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 78 94.5 10 182.5
002078 10133023223 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 88.5 91.5 0 180
002061 10133021326 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 80 99 0 179
000059 10133023211 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 77 102 0 179
000123 10133024106 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 80 88.5 10 178.5
002013 10133010414 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 86 91.5 0 177.5
000704 10133010517 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 84 91.5 0 175.5
001348 10133023921 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 75.5 88.5 10 174
003180 10133022630 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 85 84 0 169
003193 10133022520 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 74.5 84 10 168.5
003442 10133022308 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 77 81 10 168
003004 10133024003 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 72 85.5 10 167.5
000768 10133011024 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 82 84 0 166
000072 10133021224 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 77.5 78 10 165.5
001959 10133024126 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 81 84 0 165
002303 10133013326 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 62.5 91.5 10 164
003088 10133023807 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 72.5 91.5 0 164
002444 10133023527 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 70.5 93 0 163.5
000077 10133024414 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 70.5 91.5 0 162
001696 10133022213 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 72 79.5 10 161.5
002002 10133022505 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 85 75 0 160
000736 10133023307 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 80.5 67.5 10 158
002024 10133010626 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 78 69 10 157
002820 10133013209 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 68 88.5 0 156.5
002848 10133024530 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 65.5 84 0 149.5
003090 10133012702 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 64.5 84 0 148.5
000044 10133012604 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 67.5 70.5 10 148
003242 10133012625 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 69.5 76.5 0 146
000353 10133020714 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 63.5 81 0 144.5
001280 10133024614 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 70 61.5 10 141.5
001356 10133023205 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 69.5 67.5 0 137
002218 10133023529 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 61 70.5 0 131.5
003455 10133020321 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 66 63 0 129
001079 10133012206 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 59.5 61.5 0 121
003022 10133010810 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 -1 -1   0
003466 10133012021 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 -1 -1   0
001600 10133012602 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 -1 -1   0
001899 10133022504 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 -1 -1   0
002248 10133012017 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 -1 -1   0
003501 10133012111 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 -1 -1   0
003087 10133013303 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 -1 -1   0
002884 10133022303 綜合類 1010402:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 -1 -1   0
001735 10133021920 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 99.5 103.5 10 213
000002 10133013930 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 93.5 108 10 211.5
001312 10133021318 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 86.5 115.5 0 202
001070 10133021824 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 85 114 0 199
000832 10133011118 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 73.5 115.5 0 189
000416 10133011214 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 81.5 96 10 187.5
001673 10133024418 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 90 97.5 0 187.5
000010 10133012205 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 93 91.5 0 184.5
000677 10133013615 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 90.5 84 10 184.5
000004 10133024014 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 81 103.5 0 184.5
000419 10133023715 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 73.5 99 10 182.5
000034 10133012914 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 78.5 102 0 180.5
002755 10133020904 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 75.5 94.5 10 180
000470 10133021711 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 86 93 0 179
001255 10133022626 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 83 96 0 179
000283 10133020201 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 77 100.5 0 177.5
003364 10133011326 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 72 94.5 10 176.5
003119 10133022519 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 86.5 88.5 0 175
001218 10133010701 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 67 106.5 0 173.5
002454 10133011711 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 87.5 85.5 0 173
000792 10133013804 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 74.5 88.5 10 173
002567 10133022120 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 84 88.5 0 172.5
000103 10133011929 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 70.5 100.5 0 171
001826 10133021206 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 72 99 0 171
001162 10133021218 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 80 81 10 171
000233 10133010826 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 68.5 91.5 10 170
001642 10133011030 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 75.5 94.5 0 170
000078 10133020426 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 75.5 84 10 169.5
003070 10133021427 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 68 100.5 0 168.5
001403 10133012510 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 77.5 90 0 167.5
000836 10133011818 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 77.5 79.5 10 167
000731 10133020203 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 65 102 0 167
003024 10133022418 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 74.5 81 10 165.5
001939 10133023824 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 61 102 0 163
003142 10133011304 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 74 88.5 0 162.5
000782 10133020422 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 71.5 81 10 162.5
002838 10133020703 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 70 90 0 160
000583 10133020524 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 70 79.5 10 159.5
000130 10133010302 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 67 91.5 0 158.5
002196 10133022729 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 60 97.5 0 157.5
002506 10133013806 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 69 78 10 157
001585 10133012919 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 77 79.5 0 156.5
000789 10133013608 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 63 93 0 156
002924 10133023407 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 71 84 0 155
002223 10133023317 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 76.5 78 0 154.5
000159 10133011703 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 68 85.5 0 153.5
001888 10133021818 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 70 82.5 0 152.5
001574 10133021330 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 68 81 0 149
001232 10133010118 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 71.5 60 10 141.5
002999 10133024615 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 63.5 76.5 0 140
001856 10133013805 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 67.5 61.5 10 139
000915 10133012014 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 57 73.5 0 130.5
001165 10133010429 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 64.5 64.5 0 129
001773 10133024517 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 52.5 49.5 10 112
001338 10133013305 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 -1 -1   0
001643 10133011029 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 -1 -1   0
002325 10133011824 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 -1 -1   0
002698 10133022608 綜合類 1010403:怒江州氣象局人工影響天氣管理中心 -1 -1   0
000924 10133020823 綜合類 1010501:怒江州民政局計(jì)算機(jī)崗位 86.5 114 0 200.5
000443 10133022017 綜合類 1010501:怒江州民政局計(jì)算機(jī)崗位 80.5 76.5 10 167
001289 10133010912 綜合類 1010501:怒江州民政局計(jì)算機(jī)崗位 79.5 85.5 0 165
000351 10133013226 綜合類 1010501:怒江州民政局計(jì)算機(jī)崗位 73 91.5 0 164.5
000759 10133013202 綜合類 1010501:怒江州民政局計(jì)算機(jī)崗位 72 88.5 0 160.5
001579 10133022801 綜合類 1010601:怒江州住房公積金管理中心辦公室 90 99 0 189
000411 10133024525 綜合類 1010601:怒江州住房公積金管理中心辦公室 74 112.5 0 186.5
000866 10133024422 綜合類 1010601:怒江州住房公積金管理中心辦公室 86.5 99 0 185.5
000032 10133012009 綜合類 1010601:怒江州住房公積金管理中心辦公室 79 96 10 185
001423 10133024109 綜合類 1010601:怒江州住房公積金管理中心辦公室 90.5 93 0 183.5
001531 10133020824 綜合類 1010601:怒江州住房公積金管理中心辦公室 85.5 97.5 0 183
001013 10133021307 綜合類 1010601:怒江州住房公積金管理中心辦公室 88 84 0 172
001035 10133024015 綜合類 1010601:怒江州住房公積金管理中心辦公室 71 88.5 10 169.5
001635 10133021720 綜合類 1010601:怒江州住房公積金管理中心辦公室 64.5 90 10 164.5
001412 10133013115 綜合類 1010601:怒江州住房公積金管理中心辦公室 69.5 81 10 160.5
002900 10133023006 綜合類 1010601:怒江州住房公積金管理中心辦公室 76.5 82.5 0 159
000056 10133010406 綜合類 1010601:怒江州住房公積金管理中心辦公室 76.5 66 10 152.5
001350 10133011209 綜合類 1010601:怒江州住房公積金管理中心辦公室 73 70.5 4 147.5
001317 10133013524 綜合類 1010601:怒江州住房公積金管理中心辦公室 64 72 10 146
001228 10133024002 綜合類 1010601:怒江州住房公積金管理中心辦公室 58.5 67.5 0 126
003250 10133013815 綜合類 1010601:怒江州住房公積金管理中心辦公室 -1 -1   0
003526 10133020602 綜合類 1010601:怒江州住房公積金管理中心辦公室 -1 -1   0
002952 10133022002 綜合類 1010601:怒江州住房公積金管理中心辦公室 -1 -1   0
000892 10133013504 綜合類 1010602:怒江州住房公積金管理中心福貢管理部 93.5 99 10 202.5
000214 10133021025 綜合類 1010602:怒江州住房公積金管理中心福貢管理部 90 111 0 201
001138 10133013005 綜合類 1010602:怒江州住房公積金管理中心福貢管理部 85 102 0 187
000295 10133011714 綜合類 1010602:怒江州住房公積金管理中心福貢管理部 85 100.5 0 185.5
001161 10133011226 綜合類 1010602:怒江州住房公積金管理中心福貢管理部 85 99 0 184
001922 10133013921 綜合類 1010602:怒江州住房公積金管理中心福貢管理部 86.5 97.5 0 184
001886 10133020825 綜合類 1010602:怒江州住房公積金管理中心福貢管理部 84 99 0 183
001746 10133023825 綜合類 1010602:怒江州住房公積金管理中心福貢管理部 88.5 84 0 172.5
001349 10133020525 綜合類 1010602:怒江州住房公積金管理中心福貢管理部 81 88.5 0 169.5
003032 10133024209 綜合類 1010602:怒江州住房公積金管理中心福貢管理部 78.5 84 0 162.5
000546 10133023109 綜合類 1010602:怒江州住房公積金管理中心福貢管理部 65.5 96 0 161.5
003158 10133023830 綜合類 1010602:怒江州住房公積金管理中心福貢管理部 70 88.5 0 158.5
001546 10133013521 綜合類 1010602:怒江州住房公積金管理中心福貢管理部 76.5 79.5 0 156
002188 10133013104 綜合類 1010602:怒江州住房公積金管理中心福貢管理部 66 81 0 147
001455 10133013705 綜合類 1010602:怒江州住房公積金管理中心福貢管理部 64 69 0 133
003226 10133022019 綜合類 1010701:怒江州林業(yè)科學(xué)研究所專業(yè)技術(shù)崗位 71.5 96 0 167.5
003507 10133021728 綜合類 1010801:怒江州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所質(zhì)量督查員 95 87 10 192
003321 10133021823 綜合類 1010801:怒江州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所質(zhì)量督查員 79 99 10 188
000070 10133010315 綜合類 1010801:怒江州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所質(zhì)量督查員 86 97.5 0 183.5
003395 10133012513 綜合類 1010801:怒江州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所質(zhì)量督查員 72 97.5 10 179.5
000095 10133023123 綜合類 1010801:怒江州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所質(zhì)量督查員 82 94.5 0 176.5
000951 10133013527 綜合類 1010801:怒江州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所質(zhì)量督查員 73 93 0 166
000638 10133023104 綜合類 1010801:怒江州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所質(zhì)量督查員 66 85.5 10 161.5
002327 10133022406 綜合類 1010801:怒江州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所質(zhì)量督查員 72 75 10 157
001513 10133024019 綜合類 1010801:怒江州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所質(zhì)量督查員 77.5 66 10 153.5
002381 10133012211 綜合類 1010801:怒江州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所質(zhì)量督查員 76.5 66 10 152.5
001250 10133010613 綜合類 1010801:怒江州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所質(zhì)量督查員 68.5 72 10 150.5
002603 10133011007 綜合類 1010801:怒江州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所質(zhì)量督查員 77 72 0 149
000071 10133010506 綜合類 1010801:怒江州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所質(zhì)量督查員 66.5 67.5 10 144
001101 10133011508 綜合類 1010801:怒江州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所質(zhì)量督查員 61 72 10 143
000428 10133010108 綜合類 1010801:怒江州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所質(zhì)量督查員 75 66 0 141
003536 10133024328 綜合類 1010801:怒江州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所質(zhì)量督查員 66 72 0 138
002876 10133012619 綜合類 1010801:怒江州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所質(zhì)量督查員 58.5 78 0 136.5
000174 10133024625 綜合類 1010801:怒江州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所質(zhì)量督查員 60.5 72 0 132.5
002161 10133021816 綜合類 1010801:怒江州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所質(zhì)量督查員 72.5 58.5 0 131
000322 10133013330 綜合類 1010801:怒江州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所質(zhì)量督查員 62 66 0 128
000971 10133011025 綜合類 1010801:怒江州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所質(zhì)量督查員 57.5 67.5 0 125
002011 10133012715 綜合類 1010801:怒江州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所質(zhì)量督查員 77 -1 0 77
000267 10133021811 綜合類 1010801:怒江州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所質(zhì)量督查員 -1 -1   0
003181 10133024010 綜合類 1010801:怒江州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所質(zhì)量督查員 -1 -1   0
001359 10133021419 綜合類 1010901:怒江州交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站公路工程技術(shù)崗 84 105 10 199
001528 10133011005 綜合類 1010901:怒江州交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站公路工程技術(shù)崗 92 93 10 195
001163 10133011402 綜合類 1010901:怒江州交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站公路工程技術(shù)崗 76.5 88.5 10 175
002108 10133023110 綜合類 1010901:怒江州交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站公路工程技術(shù)崗 76 85.5 10 171.5
003379 10133013312 綜合類 1010901:怒江州交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站公路工程技術(shù)崗 72 94.5 0 166.5
000678 10133020819 綜合類 1010901:怒江州交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站公路工程技術(shù)崗 78 88.5 0 166.5
003006 10133011401 綜合類 1010901:怒江州交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站公路工程技術(shù)崗 -1 -1   0
003401 10133013904 綜合類 1011001:怒江州交通運(yùn)輸局工程造價(jià)管理站公路工程技術(shù)崗 81 96 0 177
003359 10133013427 綜合類 1011101:怒江州工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額管理站工程造價(jià)管理 77 66 0 143
002176 10133022108 綜合類 1011101:怒江州工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額管理站工程造價(jià)管理 79 54 10 143
001716 10133022622 綜合類 1011201:怒江州環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)分析室 81.5 88.5 10 180
002165 10133022011 綜合類 1011201:怒江州環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)分析室 81.5 82.5 0 164
000371 10133023822 綜合類 1011201:怒江州環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)分析室 55 91.5 10 156.5
002857 10133020618 綜合類 1011201:怒江州環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)分析室 63.5 88.5 0 152
000646 10133023415 綜合類 1011201:怒江州環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)分析室 74 76.5 0 150.5
000674 10133010622 綜合類 1011201:怒江州環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)分析室 61.5 88.5 0 150
000959 10133023621 綜合類 1011201:怒江州環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)分析室 70 67.5 10 147.5
001050 10133012504 綜合類 1011201:怒江州環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)分析室 -1 -1   0
000376 10133011305 綜合類 1011301:怒江州民族文化工作團(tuán)舞臺(tái)美術(shù) 74 91.5 10 175.5
000635 10133013308 綜合類 1011403:怒江州民族中等專業(yè)學(xué)校會(huì)計(jì)教師崗位 96 91.5 3 190.5
000861 10133020111 綜合類 1011403:怒江州民族中等專業(yè)學(xué)校會(huì)計(jì)教師崗位 80.5 93 0 173.5
000372 10133022501 綜合類 1011403:怒江州民族中等專業(yè)學(xué)校會(huì)計(jì)教師崗位 72 96 0 168
